API 5DP ドリルパイプ

  • グレード: E75、X95、G105、S135
  • 接続: IF、FH、REG、NC
  • 終了プロセス: IU、EU、IEU
  • サイズ: 2 3/8″、2 7/8″、3 1/2″、4″、4 1/2″、5″、5 1/2″、6 5/8″
  • 長さ: R1、R2、R3
  • タイプ: 標準ドリルパイプ、HWDP、ドリルカラー、四角/六角ドリルパイプ

API 5DP ドリルパイプ

API 5DP ドリル パイプは、堅牢な設計と高性能で知られる掘削業界の重要なコンポーネントです。API 5DP 規格に準拠したこのドリル パイプは、石油やガスの探査と生産で遭遇する過酷な条件に耐えられるよう設計されています。優れた強度、耐久性、耐摩耗性、耐疲労性により、最も厳しい環境でも効率的で信頼性の高い操作が保証されます。掘削作業の有効性と安全性を高めるために、API 5DP ドリル パイプの利点をご確認ください。

API 5DP ドリルパイプの化学組成

学年 (C) (%) (マンガン) (%) (P) (%) (S)(%) (シ) (%) (Cr) (%) (ニ)(%) (月) (%) (銅) (%)
E75 ≤ 0.35 0.60-1.10 ≤ 0.020 ≤ 0.010 ≤ 0.35 ≤ 0.15 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.20
95 号 ≤ 0.35 0.60-1.10 ≤ 0.020 ≤ 0.010 ≤ 0.35 0.75-1.15 0.40-0.75 0.15-0.25 ≤ 0.20
G105 ≤ 0.35 0.60-1.10 ≤ 0.020 ≤ 0.010 ≤ 0.35 0.75-1.15 0.40-0.75 0.15-0.25 ≤ 0.20
S135 ≤ 0.35 0.60-1.10 ≤ 0.020 ≤ 0.010 ≤ 0.35 0.75-1.15 0.40-0.75 0.15-0.25 ≤ 0.20

API 5DPドリルパイプの機械的特性

学年 降伏強度(psi) 抗張力
(サイ)
伸長
(%)
衝撃試験
(フィートポンド)
硬度
(HRC)
E75 75,000 100,000 20 40 ≤ 30
95 号 95,000 105,000 15 40 ≤ 32
G105 105,000 115,000 13 40 ≤ 35
S135 135,000 145,000 10 40 ≤ 38


仕様

標準 API 5DP ドリルパイプ
鋼種 E75、X95、G105、S135
プロセスを終了 IU、EU、IEU
ドリルパイプサイズ 2 3/8″, 2 7/8″, 3 1/2″, 4″, 4 1/2″, 5″, 5 1/2″, 6 5/8″
ドリルパイプの長さ 範囲 1 (R1): 18 ~ 22 フィート (5.49 ~ 6.71 メートル)。
範囲 2 (R2): 27 ~ 30 フィート (8.23 ~ 9.14 メートル)。
範囲 3 (R3): 38 ~ 45 フィート (11.58 ~ 13.72 メートル)。
接続を終了 IF、FH、REG、NC
パッキング 輸送中および保管中の損傷を防ぐために、両端に糸プロテクターが付いており、スチールストラップまたはワイヤーで固定された束に梱包されています。
断面形状 円形、螺旋形、四角形
ブランド 承認製造業者リスト(AML)、または原産国制限
原産地 中国製
最小注文数量 1個/サイズ
交通機関 トラックや鉄道による陸上輸送、コンテナ船やばら積み船による海上輸送。

API 5DP ドリルパイプ寸法表

ラベル 1 ラベル 2 学年 動揺の種類 RSCタイプ パイプ本体外径(mm) パイプ外径(mm) ドリルパイプ溶接ネック(mm) ツールジョイント外径(mm) ピンID(mm) ピン長さ(mm) ボックス外径長さ (mm) RSCベベル径(mm) 質量(kg/m)
4 14.00 IU NC40 101.60 8.38 106.4 133.4 71.4 177.80 254.00 127.40 22.42
4 14.00 バツ IU NC40 101.60 8.38 106.4 133.4 68.3 177.80 254.00 127.40 22.76
4 14.00 IU NC40 101.60 8.38 106.4 139.7 61.9 177.80 254.00 127.40 23.61
4 14.00 S IU NC40 101.60 8.38 106.4 139.7 50.8 177.80 254.00 127.40 24.03
4 1/2 13.75 IU NC46 114.30 6.88 119.1 152.4 85.7 177.80 254.00 145.26 22.50
2 3/8 6.65 欧州連合 NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 177.80 203.20 82.95 10.45
2 3/8 6.65 X、G 欧州連合 NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 177.80 203.20 82.95 10.58
2 7/8 10.40 欧州連合 NC31 73.02 9.19 81.0 104.8 54.0 177.80 228.60 100.41 16.25
2 7/8 10.40 X、G 欧州連合 NC31 73.02 9.19 81.0 104.8 50.8 177.80 228.60 100.41 16.50
2 7/8 10.40 S 欧州連合 NC31 73.02 9.19 81.0 111.1 41.3 177.80 228.60 100.41 17.19
3 1/2 9.50 欧州連合 NC38 88.90 6.45 98.4 120.7 68.3 203.20 266.70 116.28 15.77
3 1/2 13.30 欧州連合 NC38 88.90 9.35 98.4 120.7 68.3 203.20 266.70 116.28 20.77
3 1/2 13.30 バツ 欧州連合 NC38 88.90 9.35 98.4 127.0 65.1 203.20 266.70 116.28 21.76
3 1/2 13.30 欧州連合 NC38 88.90 9.35 98.4 127.0 61.9 203.20 266.70 116.28 21.90
3 1/2 13.30 S 欧州連合 NC38 88.90 9.35 98.4 127.0 54.0 203.20 266.70 116.28 22.22
3 1/2 15.50 欧州連合 NC40 88.90 11.40 98.4 127.0 65.1 203.20 266.70 116.28 24.67
3 1/2 15.50 バツ 欧州連合 NC40 88.90 11.40 98.4 127.0 61.9 203.20 266.70 116.28 25.07
3 1/2 15.50 欧州連合 NC40 88.90 11.40 98.4 127.0 54.0 203.20 266.70 116.28 25.38
3 1/2 15.50 S 欧州連合 NC40 88.90 11.40 98.4 139.7 57.2 203.20 266.70 127.40 26.19
4 14.00 欧州連合 NC46 101.60 8.38 114.3 152.4 82.6 177.80 254.00 145.26 23.67
4 14.00 X、G 欧州連合 NC46 101.60 8.38 114.3 152.4 82.6 177.80 254.00 145.26 24.12
4 14.00 S 欧州連合 NC46 101.60 8.38 114.3 152.4 76.2 177.80 254.00 145.26 24.46
4 1/2 13.75 欧州連合 NC50 114.30 6.88 127.0 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 23.65
4 1/2 16.60 欧州連合 NC50 114.30 8.56 127.0 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 27.51
4 1/2 16.60 X、G 欧州連合 NC50 114.30 8.56 127.0 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 28.07
4 1/2 16.60 S 欧州連合 NC50 114.30 8.56 127.0 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 28.47
4 1/2 20.00 欧州連合 NC50 114.30 10.92 127.0 168.3 92.1 177.80 254.00 153.99 32.93
4 1/2 20.00 X、G 欧州連合 NC50 114.30 10.92 127.0 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 33.63
4 1/2 20.00 S 欧州連合 NC50 114.30 10.92 127.0 168.3 76.2 177.80 254.00 153.99 34.34
4 1/2 16.60 国際連合 NC46 114.30 8.56 119.1 158.8 82.6 177.80 254.00 145.26 27.36
4 1/2 16.60 X、G 国際連合 NC46 114.30 8.56 119.1 158.8 76.2 177.80 254.00 145.26 27.73
4 1/2 16.60 S 国際連合 NC46 114.30 8.56 119.1 158.8 69.9 177.80 254.00 145.26 28.04
4 1/2 20.00 国際連合 NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 76.2 177.80 254.00 145.26 32.94
4 1/2 20.00 バツ 国際連合 NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 69.9 177.80 254.00 145.26 33.69
4 1/2 20.00 国際連合 NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 63.5 177.80 254.00 145.26 33.97
4 1/2 20.00 S 国際連合 NC46 114.30 10.92 119.1 158.8 57.2 177.80 254.00 145.26 34.23
5 19.50 国際連合 NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 95.3 177.80 254.00 153.99 31.79
5 19.50 バツ 国際連合 NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 32.58
5 19.50 国際連合 NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 82.6 177.80 254.00 153.99 32.95
5 19.50 S 国際連合 NC50 127.00 9.19 130.2 168.3 69.9 177.80 254.00 153.99 33.60
5 19.50 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 9.19 130.2 177.8 95.3 203.20 254.00 170.66 33.22
5 19.50 X、G 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 9.19 130.2 177.8 95.3 203.20 254.00 170.66 33.61
5 19.50 S 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 9.19 130.2 184.2 88.9 203.20 254.00 170.66 34.89
5 25.60 国際連合 NC50 127.00 12.70 130.2 168.3 88.9 177.80 254.00 153.99 40.73
5 25.60 バツ 国際連合 NC50 127.00 12.70 130.2 168.3 76.2 177.80 254.00 153.99 41.80
5 25.60 国際連合 NC50 127.00 12.70 130.2 168.3 69.9 177.80 254.00 153.99 42.11
5 25.60 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 12.70 130.2 177.8 88.9 203.20 254.00 170.66 42.14
5 25.60 バツ 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 12.70 130.2 177.8 88.9 203.20 254.00 170.66 42.51
5 25.60 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 12.70 130.2 184.2 88.9 203.20 254.00 170.66 43.35
5 25.60 S 国際連合 5 1/2 フォアハンド 127.00 12.70 130.2 184.2 82.6 203.20 254.00 170.66 43.75
5-1/2 21.90 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 9.17 144.5 177.8 101.6 203.20 254.00 170.66 35.43
5-1/2 21.90 バツ 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 9.17 144.5 177.8 95.3 203.20 254.00 170.66 36.36
5-1/2 21.90 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 9.17 144.5 184.2 88.9 203.20 254.00 170.66 37.61
5-1/2 21.90 S 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 9.17 144.5 190.5 76.2 203.20 254.00 180.18 39.27
5-1/2 24.70 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 10.54 144.5 177.8 101.6 203.20 254.00 170.66 39.19
5-1/2 24.70 X、G 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 10.54 144.5 184.2 88.9 203.20 254.00 170.66 41.32
5-1/2 24.70 S 国際連合 5 1/2 フォアハンド 139.70 10.54 144.5 190.5 76.2 203.20 254.00 180.18 42.97
6-5/8 25.20 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 8.38 176.2 203.2 127.0 203.20 279.40 195.66 41.03
6-5/8 25.20 バツ 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 8.38 176.2 203.2 127.0 203.20 279.40 195.66 41.03
6-5/8 25.20 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 8.38 176.2 209.6 120.7 203.20 279.40 195.66 42.60
6-5/8 25.20 S 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 8.38 176.2 215.9 108.0 203.20 279.40 195.66 44.73
6-5/8 27.70 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 9.19 176.2 203.2 127.0 203.20 279.40 195.66 43.79
6-5/8 27.70 X、G 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 9.19 176.2 209.6 120.7 203.20 279.40 195.66 45.35
6-5/8 27.70 S 国際連合 6 5/8 ハーフサイズ 168.28 9.19 176.2 215.9 108.0 203.20 279.40 195.66 47.48

API 5DPドリルパイプの用途

掘削作業:
垂直掘削: 従来の垂直井戸で石油やガスの貯留層に到達するために使用されます。
方向性掘削: 水平掘削、偏向掘削、長距離掘削など、複雑な掘削軌道を容易に実現し、到達が困難な貯留層にアクセスします。
探査掘削: 潜在的な炭化水素埋蔵量を評価するための初期の探査井で利用されます。

井戸の制御と安全性:
泥循環: 掘削泥を坑井に送り込む経路を提供し、坑井の安定性を維持し、ドリルビットを冷却し、掘削片を地表まで運びます。
圧力制御: 井戸の完全性を維持することで、井戸の圧力を管理し、噴出を防止します。

形成テスト:
掘削中のログ記録 (LWD): 地質および地層の評価のためのリアルタイムのデータ取得を可能にします。
掘削中の測定 (MWD): リアルタイムの方向と傾斜の測定を容易にし、正確な坑井配置に役立ちます。

ケーシングとセメントのサポート:
ケーシングの取り付け: ケーシング ストリングスの取り付け中に構造的なサポートを提供します。
セメント充填作業: ケーシングと坑井の間にセメントが適切に配置されるようにし、異なる地質帯を隔離します。

石油増進回収法(EOR):
蒸気注入: 熱 EOR 法で貯留層に蒸気を注入して石油の粘度を下げ、回収率を高めるために使用されます。
化学物質の注入: 貯留層への化学物質の注入を容易にし、石油の置換率と回収率を向上させます。

メンテナンスおよび改修作業:
漁業作業: 油井から紛失または動かなくなった機器を回収するために使用されます。
改修活動: 既存の井戸に再度入って修理、再完了、または強化を行い、生産を改善できるようにします。

海洋掘削:
深海および超深海掘削: 厳しい沖合環境での掘削に不可欠であり、深海および超深海での作業に必要な強度と柔軟性を提供します。
海底井戸: 海底井戸の掘削作業をサポートし、井戸の完全性と安全性を確保します。

非従来型掘削:
シェールガスとオイル: シェールガスやオイル層などの非在来型貯留層で使用され、水平方向および多段階の水圧破砕が必要になることがよくあります。
炭層メタン: ガス抽出に特殊な技術を必要とする炭層メタン貯留層の掘削を容易にします。

地熱掘削:
熱抽出: 地熱井で地熱流体にアクセスし、輸送してエネルギーを生産するために使用されます。

炭素回収・貯留(CCS):
CO2 注入井: CCS プロジェクトで利用され、地下層に CO2 を注入して貯蔵し、温室効果ガスの排出を削減します。

お問い合わせフォーム


    キャプチャ