API Spec 11B Sucker Rod
- Sınıf: C, D, K, KD, HL, HY
- Bağlantı: API Standart Bağlantılar, İnce Delikli Bağlantılar, Özel Bağlantılar
- Boyut: 5/8" (15,875 mm), 3/4" (19,050 mm), 7/8" (22,225 mm), 1" (25,400 mm) ve 1 1/8" (28,575 mm)
- Uzunluk: 25 fit (7,62 metre), 30 fit (9,14 metre) ve 37,5 fit (11,43 metre)
API Spec 11B Sucker Rod
API Spec 11B Sucker Çubukları, petrol ve gaz endüstrisinde pompalama sistemlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için tasarlanmış hayati bileşenlerdir. API Spec 11B'nin katı standartlarına uygun olan bu vantuz çubukları, üstün güç, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayacak şekilde üretilmiştir. Çubuklu pompalama uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bu ürünler, mekanik enerjinin yüzeyden kuyu içi pompalara verimli bir şekilde aktarılmasını kolaylaştırır. API Spec 11B Sucker Rod'ların seçilmesi, yağ çıkarma operasyonlarınızda optimum performans, uzun ömür ve güvenlik sağlar.
API Spec 11B Sucker Rod'un Kimyasal Bileşimi
Öğe | C sınıfı | D sınıfı | K sınıfı | KD Sınıfı | HL Sınıfı | HY Sınıfı |
(C) | 0.50-0.60% | 0.38-0.43% | 0.28-0.33% | 0.28-0.33% | 0.40-0.50% | 0.23-0.28% |
(Mn) | 0.60-0.90% | 0.75-1.00% | 1.40-1.70% | 1.40-1.70% | 0.75-1.00% | 0.60-1.00% |
(Si) | 0.15-0.35% | 0.20-0.35% | 0.15-0.35% | 0.15-0.35% | 0.20-0.35% | 0.20-0.35% |
(S) | ≤0,045% | ≤0,040% | ≤0,035% | ≤0,035% | ≤0,030% | ≤0,030% |
(P) | ≤0,045% | ≤0,030% | ≤0,030% | ≤0,030% | ≤0,030% | ≤0,030% |
(Kr) | – | – | 0.50-0.80% | 0.50-0.80% | 0.80-1.10% | 0.70-1.00% |
(Hayır) | – | – | 0.40-0.70% | 0.40-0.70% | 0.80-1.10% | 0.40-0.70% |
(Ay) | – | – | 0.15-0.25% | 0.15-0.25% | 0.20-0.30% | 0.15-0.25% |
Mekanik Özellikleri API Spec 11B Sucker Rod
Çelik Sınıfı | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama | Alanın Daralma Yüzdesi | Darbe Dayanıklılığı |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | (%) | (J/cm2) | |
C | 620-793 | ≧414 | ≧12 | ≧55 | ≧70 |
k | 620-793 | ≧414 | ≧12 | ≧55 | ≧70 |
D | 794-965 | ≧586 | ≧10 | ≧50 | ≧58,8 |
KD | 794-965 | ≧586 | ≧10 | ≧50 | / |
HL | 965-1195 | ≧795 | ≧10 | ≧50 | / |
HY | 965-1195 | ≧795 | / | / | / |
API Spec 11B Sucker Rod'un Özellikleri
Parametre | Şartname |
Standart | API SPEC 11B Sucker Rod |
Seviye | C, K, D, KD, HL, HY, U |
Çap | 5/8 inç (15,88 mm), 3/4 inç (19,05 mm), 7/8 inç (22,23 mm), 1 inç (25,40 mm), 1 1/8 inç (28,58 mm) |
Uzunluk | 25 ft (7,62 m), 30 ft (9,14 m), 37,5 ft (11,43 m) |
Yüzey İşlemi/Kaplama | Çinko gibi cilalı, isteğe bağlı kaplamalar veya korozyon direnci için diğer koruyucu kaplamalar |
Renk kodlaması | Kolay tanımlama için genellikle uçlarda derecesine göre renk kodludur: C Sınıfı: Sarı K Sınıfı: Yeşil D Sınıfı: Mavi KD Sınıfı: Kırmızı HL Sınıfı: Turuncu HY Sınıfı: Beyaz U Sınıfı: Siyah |
Isı tedavisi | C Sınıfı: Normalleştirilmiş K Sınıfı: Normalleştirilmiş D Sınıfı: Söndürülmüş ve temperlenmiş KD Sınıfı: Su verilmiş ve temperlenmiş HL Sınıfı: Su verilmiş ve temperlenmiş HY Sınıfı: Su verilmiş ve temperlenmiş U Sınıfı: Söndürülmüş ve temperlenmiş |
Konu Türü | API Standardı konuları (örn. pin ve kutu bağlantıları) |
Bağlantıları Bitirir | API standartlarına göre Pim ve Kutu Bağlantıları veya Kaplin Bağlantıları |
Paketleme Yöntemleri | Çelik kayışlarla paketlenir, uçları iplik koruyucularla korunur, nakliye için ahşap kasalara veya çelik raflara yerleştirilir |
Toplu taşıma | Kamyon, demiryolu veya gemi ile taşınan; Yükleme ve boşaltma sırasında hasar görmemesi için dikkatli bir şekilde taşınır |
API Spec 11B Sucker Rod'un Boyutu
Boyut | Çubuk Dia. | Konu Çapı | Pim Omuzunun OD'si | Pimin Uzunluğu | Anahtar Karesinin Uzunluğu | Anahtar Meydanı Genişliği |
(içinde.) | (mm) | (içinde) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
5/8 | 15.88 | 15/16 | 31.80 | 31.75 | ≧31,8 | 22.20 |
3/4 | 19.05 | 1-1/16 | 38.10 | 36.50 | 25.40 | |
7/8 | 22.23 | 1-3/16 | 41.30 | 41.28 | ||
1 | 25.4 | 1-3/8 | 50.80 | 47.63 | ≧38,1 | 33.30 |
1-1/8 | 28.58 | 1-9/16 | 57.20 | 53.98 | ≧41,3 | 38.10 |
API Spec 11B Sucker Rod Uygulamaları
Petrol Üretim Kuyuları: Vana çubukları öncelikle kuyulardan petrol çıkarılmasında kullanılır. Mekanik enerjiyi yüzey pompalama ünitesinden kuyu içi pompaya aktararak ham petrolün yüzeye kaldırılmasını sağlarlar.
Su Enjeksiyon Kuyuları: İkincil geri kazanım yöntemlerinde, su enjeksiyon kuyuları, basıncı korumak ve petrol geri kazanımını iyileştirmek için petrol rezervuarına su pompalamak için emici çubuklar kullanır.
Gaz Kuyuları: Vana çubukları, petrol kuyularındakine benzer amaçlarla gaz kuyularında da kullanılabilir ve doğal gazın çıkarılmasına ve kaldırılmasına yardımcı olur.
Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR): Gelişmiş petrol geri kazanım tekniklerinde, petrol üretimini artırmak amacıyla buhar, kimyasallar veya CO2 gibi çeşitli sıvıları rezervuara pompalamak için emici çubuklar kullanılır.
Kömür Yataklı Metan Üretimi: Kömür yatağı metan (CBM) kuyularında, suyu dışarı pompalayarak ve kömür damarındaki basıncı azaltarak metan gazını kömür damarlarından çıkarmak için emici çubuklar kullanılır.
Jeotermal Kuyular: Jeotermal enerji çıkarımında, enerji üretimi amacıyla sıcak su veya buharın derin yer altı rezervlerinden yüzeye pompalanmasında vantuz çubukları kullanılabilir.
Tarımsal Sulama: Sucker çubukları aynı zamanda tarımsal uygulamalarda sulama amacıyla derin kuyulardan su pompalamak için de kullanılmaktadır.
Madencilik işlemleri: Madencilik faaliyetlerinde, madenlerdeki susuzlaştırma için vantuz çubukları kullanılarak kuru bir çalışma ortamı sağlanır ve minerallerin çıkarılması kolaylaştırılır.