API Spec 7-2 ดอกสว่าน
- ประเภท: ลูกกลิ้งกรวยบิต (Tricone Bits); บิตคัตเตอร์คงที่ (บิต PDC)
- การเชื่อมต่อ: API REG
- ขนาด Tricone Bits: 3 7/8″ ถึง 26″
- ขนาดบิต PDC: 3 3/4″ ถึง 17 1/2″
API Spec 7-2 ดอกสว่าน
ดอกสว่าน API Spec 7-2 เป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมการขุดเจาะ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของการสำรวจน้ำมันและก๊าซสมัยใหม่ ดอกสว่านเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ API Spec 7-2 ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือสูงในสภาพแวดล้อมการขุดเจาะต่างๆ ด้วยการออกแบบขั้นสูงและข้อกำหนดเฉพาะของวัสดุ ดอกสว่าน API Spec 7-2 มอบประสิทธิภาพการตัดและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนการดำเนินงาน การเลือกดอกสว่านที่ตรงตามมาตรฐาน API Spec 7-2 รับประกันประสิทธิภาพการเจาะที่เหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดำเนินการขุดเจาะของคุณ
ข้อมูลจำเพาะของดอกสว่าน API Spec 7-2
พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
มาตรฐาน | API Spec 7-2 ดอกสว่าน |
ประเภทของดอกสว่าน | Roller Cone Bits, บิตคัตเตอร์คงที่, Polycrystalline Diamond Compact (PDC) Bits |
วัสดุ | เหล็กโลหะผสมคุณภาพสูง, เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์, หัวกัดเพชรสังเคราะห์ |
คุณสมบัติการออกแบบ | จำนวนใบมีด ขนาดเครื่องตัด และรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับรูปแบบและสภาพการเจาะเฉพาะ |
โรลเลอร์โคนบิต (Tricone Bits) | |
พิมพ์ | ฟันกัด, เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ (TCI) |
การกำหนดค่ากรวย | การออกแบบ 2 กรวย 3 กรวย 4 กรวย |
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งลูกกลิ้งแบบปิดผนึก, แบริ่งเจอร์นัลแบบปิดผนึก, แบริ่งแบบเปิด |
ซีล | ซีลอีลาสโตเมอร์, ซีลหน้าโลหะ |
การป้องกันเกจ | เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์, การป้องกันเกจเสริมเพชร |
โครงสร้างการตัด | รูปร่างและขนาดฟันที่หลากหลาย ปรับให้เหมาะกับการขึ้นซี่แบบอ่อนถึงแข็ง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | 3 7/8″ ถึง 26″ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | API Reg (แตกต่างกันไปตามขนาดบิต) |
ความยาว (นิ้ว) | แตกต่างกันไปตามการออกแบบบิต |
น้ำหนักปอนด์) | แตกต่างกันไปตามขนาดและประเภท |
บิตคัตเตอร์คงที่ (บิต PDC) | |
พิมพ์ | Polycrystalline Diamond Compact (PDC), บิตเพชรธรรมชาติ |
จำนวนใบมีด | ใบมีด 3 ถึง 8 ใบ เหมาะสำหรับพารามิเตอร์รูปทรงและการเจาะ |
ขนาดเครื่องตัด | ขนาดต่างๆ (โดยทั่วไป 13 มม., 16 มม., 19 มม., 25 มม.) |
การกำหนดค่าเครื่องตัด | ปรับให้เหมาะสมเพื่อความเสถียรของทิศทาง ความเร็วในการเจาะ และความทนทาน |
วัสดุเมทริกซ์ | ตัวเครื่องทำจากเหล็ก ตัวเครื่องแบบเมทริกซ์พร้อมวัสดุเสริมเพชร |
การกำหนดค่าหัวฉีด | หัวฉีดหลายอันเพื่อการไหลของของเหลวที่มีประสิทธิภาพและการกำจัดการตัด |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | 3 3/4″ ถึง 17 1/2″ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | API Reg (แตกต่างกันไปตามขนาดบิต) |
ความยาว (นิ้ว) | แตกต่างกันไปตามการออกแบบบิต |
น้ำหนักปอนด์) | แตกต่างกันไปตามขนาดและประเภท |
ฟันบดและแทรกแผนภูมิขนาด Rock Bits สำหรับการขุดบ่อน้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลาง/นิ้ว | ประเภทบิต (รหัส IADC) | เกลียว |
4 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 2 7/8 API REG พิน |
4 7/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 2 7/8 API REG พิน |
5 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
5 5/8 | 1114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
5 2/3 | 1114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
5 3/4 | 1114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
5 7/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
6 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG พิน |
6 1/8 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG พิน |
6 1/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
6 1/2 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG พิน |
6 5/8 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG พิน |
6 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 3 1/2 API REG พิน |
7 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 4 1/2 API REG พิน |
7 5/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 4 1/2 API REG พิน |
7 7/8 | 111,121,131,211,241,311,437,447,517,537… | 4 1/2 API REG พิน |
8 3/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 4 1/2 API REG พิน |
8 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 4 1/2 API REG พิน |
8 5/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 4 1/2 API REG พิน |
8 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 4 1/2 API REG พิน |
9 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 6 5/8 API REG พิน |
9 5/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 6 5/8 API REG พิน |
9 7/8 | 111,121,124,127,134,517,537,547,637,737... | 6 5/8 API REG พิน |
10 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 6 5/8 API REG พิน |
10 5/8 | 117,126,127,137,216,437,517,537,637,737... | 6 5/8 API REG พิน |
11 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 6 5/8 API REG พิน |
11 5/8 | 114,115,125,135,124,214,517,537,617,627… | 6 5/8 API REG พิน |
12 | 115,125,135,435,445,517,537,547,637,747… | 6 5/8 API REG พิน |
12 1/4 | 114, 124,126,127,131,214,225,435,517,537... | 6 5/8 API REG พิน |
13 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 6 5/8 API REG พิน |
13 5/8 | 114,115,124,125,134,214,437,517,537,747… | 6 5/8 API REG พิน |
13 3/4 | 114,115,124,125,134,214,437,517,537,647… | 6 5/8 API REG พิน |
14 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 7 5/8 API REG พิน |
14 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 7 5/8 API REG พิน |
15 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637… | 7 5/8 API REG พิน |
16 | 114, 117, 121,124, 131,134, 127, 517,537... | 7 5/8 API REG พิน |
17 1/2 | 117,127124,135,215,235,435,515,535,537... | 7 5/8 API REG พิน |
พารามิเตอร์ที่แนะนำ
รหัส IADC | ว็อป (KN/มม.) |
ความเร็วโรตารี (รอบ/นาที) |
รูปแบบบังคับ |
126, 127 | 0.35-1.00 | 70-150 | อ่อนที่มีกำลังรับแรงอัดต่ำและมีความสามารถในการเจาะสูง เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินปูนชนิดอ่อนเบดเกลือ เป็นต้น |
437 | 0.35-0.95 | 60-140 | นุ่มนวลมากด้วยกำลังรับแรงอัดต่ำและมีความสามารถในการเจาะสูง เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย ฯลฯ |
517 | 0.35-1.05 | 50-120 | อ่อนที่มีกำลังอัดต่ำและมีความสามารถในการเจาะสูง เช่น หินดินดาน หินโคลน หินทราย หินปูนอ่อน เป็นต้น |
527 | 0.35-1.05 | 50-120 | อ่อนที่มีกำลังอัดต่ำ เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน เบดเกลือ เป็นต้น |
537 | 0.5-1.05 | 40-110 | อ่อนปานกลางที่มีกำลังรับแรงอัดต่ำและมีสารขัดถูที่แข็งกว่า เช่น หินโคลน หินทราย เป็นต้น |
แรงบิดที่แนะนำ
ขนาดบิต / (นิ้ว) | แรงบิด / (นิวตันเมตร) |
3 1/2~4 1/2 | 4100~4700 |
4 5/8~5 | 6100~7500 |
5 1/8~6 3/4 | 9500~12200 |
7 1/2~8 3/4 | 16300~21700 |
9 1/2~13 3/4 | 38000~43400 |
14 1/2~17 1/2 | 46100~54200 |
การใช้งานของดอกสว่าน API Spec 7-2
ประเภทของบิต | การใช้งาน |
บิตคัตเตอร์คงที่ (บิต PDC) |
– การเจาะด้วยความเร็วสูงในชั้นหินต่างๆ (หินดินดาน หินปูน หินทราย) |
– การเจาะแบบทิศทางและแนวนอน | |
– ส่วนด้านข้างยาวและบ่อเข้าถึงที่ขยายออกไป | |
ลูกกลิ้งกรวยบิต (ไทรโคนบิต) |
– การใช้งานที่หลากหลายกับหินประเภทต่างๆ |
– รูปแบบอ่อนถึงปานกลางถึงแข็ง | |
– บ่อแนวตั้งและบ่อเบี่ยงเบน | |
– เหมาะสำหรับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ |