EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Borular
- Dış Çap: 60,3 – 762 mm
- Ağırlık: 6 – 150 mm
- Uzunluk: 6000 – 12000mm
- Kalite: E355, E470, C45E, 41Cr4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, 36CrNiMo4, 30CrNiMo8
EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Borular
EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Boru, güç, dayanıklılık ve hassasiyet gerektiren yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanmıştır. EN 10297-1 standardına uygun olan bu borular, otomotiv, inşaat ve mühendislik dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki mekanik ve yapısal kullanımlar için idealdir. Kusursuz tasarım, basınca ve mekanik strese karşı üstün direnç sağlayarak zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar. Mekanik ve yapısal projelerinizin kalitesini ve verimliliğini artırmak için EN 10297-1 boru sisteminin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.
EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Boruların Kimyasal Bileşimi
Çelik Sınıfı | C (%) | Si (%) | Min (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Pzt (%) | Ni (%) |
E355 | 0.22 | – | 0.55-1.60 | ≤0,030 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 |
E470 | 0.20-0.25 | 0.15-0.30 | 1.40-1.70 | ≤0,025 | ≤0,035 | – | – | – |
C45E | 0.42-0.50 | – | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | – | – | – |
41Cr4 | 0.38-0.45 | ≤0,40 | 0.60-0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | – | – |
30CrMo4 | 0.27-0.34 | ≤0,35 | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – |
34CrMo4 | 0.30-0.37 | ≤0,40 | 0.60-0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | ≤0,40 | 0.60-0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – |
36CrNiMo4 | 0.32-0.40 | ≤0,40 | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 |
30CrNiMo8 | 0.26-0.34 | ≤0,40 | 0.40-0.60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 |
EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Boruların Mekanik Özellikleri
Çelik Sınıfı | Akma Dayanımı (MPa) | Çekme Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Darbe Enerjisi (J) |
E355 | ≥ 355 | 470-630 | ≥ 22 | – |
E470 | ≥ 470 | 550-750 | ≥ 16 | – |
C45E | ≥ 370 | 600-800 | ≥ 16 | – |
41Cr4 | ≥ 550 | 700-900 | ≥ 14 | – |
30CrMo4 | ≥ 450 | 700-900 | ≥ 13 | – |
34CrMo4 | ≥ 500 | 750-950 | ≥ 12 | – |
42CrMo4 | ≥ 550 | 850-1000 | ≥ 12 | – |
36CrNiMo4 | ≥ 750 | 900-1100 | ≥ 11 | – |
30CrNiMo8 | ≥ 800 | 900-1100 | ≥ 10 | – |
Özellikler
Standart | EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Borular |
Çelik Sınıfı/Malzeme | E355, E470, C45E, 41Cr4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, 36CrNiMo4, 30CrNiMo8 |
OEM hizmeti | Tedarik edilen |
Dış Çap (OD) | 60,3 – 762 mm |
Duvar Kalınlığı (WT) | 6 -150mm |
Uzunluk | 6000 – 12000mm |
Paketleme | Düz Uçlar, Paketlenmiş veya Gevşek Paketlenmiş |
Yüzey İşlem | Çıplak, Siyah Boyalı veya belirlenen boyalarla kaplanmış |
Bölüm Şekli | Yuvarlak |
Teknik | Dikişsiz sıcak haddelenmiş |
Teslim şartları | Haddelenmiş, Tavlanmış, QT, Normalleştirilmiş |
Anavatan | Çin yapımı |
Adedi | 25 Ton |
Toplu taşıma | Demiryolu, Deniz Yoluyla |
EN 10297-1 Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Boru Uygulamaları
Otomotiv endüstrisi
Tahrik Milleri ve Akslar: Kritik bileşenler için yüksek mukavemet ve tokluk sağlar.
Süspansiyon Sistemleri: Yüksek yorulma direnci ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılır.
Direksiyon Bileşenleri: Yüksek stres altında güvenilir performans sağlar.
İnşaat ve Yapısal Uygulamalar
Yapısal Destekler: Bina, köprü ve diğer altyapı projelerinde kullanılır.
İskele: Gerekli güç ve stabiliteyi sunar.
Makine Çerçeveleri: Çeşitli makine türleri için sağlam bir çerçeve sağlar.
Petrol ve Gaz Endüstrisi
Sondaj Boruları: Yüksek mukavemet ve aşınmaya karşı dayanıklılık, onu delme işlemlerine uygun hale getirir.
Muhafaza ve Borular: Kuyu inşaatlarında yapısal bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılır.
Üretim Boruları: Kuyulardaki yüksek basınçlı ortamı idare eder.
Makine ve Endüstri Mühendisliği
Hidrolik silindirler: Hidrolik sistemler için gerekli mukavemet ve hassasiyeti sağlar.
Makaralar ve Şaftlar: Mekanik özelliklerinden dolayı çeşitli endüstriyel makinelerde kullanılır.
Rulmanlar: Mükemmel dayanıklılık ve aşınma direnci sunar.
Tarım
Tarım makinesi: Traktör, pulluk ve diğer tarım aletlerinin yapımında kullanılır.
Sulama sistemleri: Değişen basınç koşullarında güvenilir performans sağlar.
Havacılık ve Uzay Endüstrisi
İniş takımı: Yüksek mukavemet ve tokluk gerektirir.
Motor Bileşenleri: Yüksek stresli ortamlara uygundur.
Ağır Ekipman İmalatı
Vinçler ve Kaldırma Ekipmanları: Gerekli mukavemeti ve tokluğu sunar.
Hafriyat Ekipmanları: Yüksek stresli uygulamalara uygundur.
Denizcilik Endüstrisi
Gemi yapımı: Çeşitli gemi aksamlarının yapımında kullanılır.
Açık Deniz Sondaj Makinaları: Zorlu deniz ortamlarına karşı dayanıklılık ve direnç sağlar.
Yenilenebilir enerji
Rüzgar Türbini Kuleleri: Gerekli yapısal desteği sağlar.
Güneş Enerjisi Yapıları: Güneş enerjisi tesislerinin yapımında kullanılır.