ASTM A691 EFW kol och legerat stålrör
- Klass: CM-65, CM-70, CMSH-70, CMS-75, CMSH-80, 1/2 CR, 1 CR, 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 3CR, 5CR, 9CR, 91
- OD: 406,4-1524 mm WT: 6-50 mm L:5,8m/6m/11,8m/12m
ASTM A691 EFW kol och legerat stålrör
ASTM A691 EFW (Electric-Fusion-Welded) Rör i kol och legerat stål är viktiga för högtrycksserviceapplikationer. Dessa rör är tillverkade för att uppfylla de rigorösa standarderna i ASTM A691, vilket säkerställer exceptionell styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. ASTM A691 EFW-rör är lämpliga för högtrycksmiljöer och används ofta i industrier som olja och gas, petrokemi och kraftproduktion. Deras robusta konstruktion och överlägsna materialegenskaper garanterar långtidsprestanda och säkerhet. Att välja ASTM A691 EFW kol- och legeringsstålrör säkerställer optimal prestanda och livslängd för dina högtrycksrörsystem.
Plåtspecifikationer för ASTM A691 EFW kol- och legeringsstålrör
Rörkvalitet | Typ av stål | ASTM-specifikation | siffra | HB, max |
CM-65 | kol-molybden stål | A204/A204M | A | 201 |
CM-70 | kol-molybden stål | A204/A204M | B | 201 |
CM-75 | kol-molybden stål | A204/A204M | C | 201 |
CMSH-70 | kol-mangan-kiselstål, normaliserat | A537/A537M | 1 | |
CMS-75 | kol-mangan-kiselstål | A299/A299M | ||
CMSH-80 | kol-mangan-kiselstål, härdat och härdat | A537/A537M | 2 | 201 |
1/2 CR | 1/2 % krom, 1/2 % molybdenstål | A387/A387M | 2 | 201 |
1 CR | 1 % krom, 1/2 % molybdenstål | A387/A387M | 12 | 201 |
11/4 CR | 11/4 % krom, 1/2 % molybdenstål | A387/A387M | 11 | 201 |
21/4 CR | 21/4 % krom, 1 % molybdenstål | A387/A387M | 22 | 201 |
3 CR | 3 % krom, 1 % molybdenstål | A387/A387M | 21 | 201 |
5 CR | 5 % krom, 1/2 % molybdenstål | A387/A387M | 5 | 225 |
9 CR | 9 % krom, 1 % molybdenstål | A387/A387M | 9 | 241 |
91 | 9 % krom, 1 % molybden, vanadin, niob | A387/A387M | 91 | 241 |
Värmebehandlingsparametrar för ASTM A691 EFW kol- och legeringsstålrör
Rörkvalitet | ASTM-specifikation | Värmebehandlingstemperaturområde efter svetsning (avspänning), °F (°C) | Normaliserande temperatur, max om inget annat anges, °F (°C) | Släckningstemperatur, max om inget annat anges, °F (°C) | Tempereringstemperatur, min, °F (°C) |
CM-65 | A204/A204M | 1100 till 1200 [590 till 650] | 1700 [925] | ||
CM-70 | A204/A204M | 1100 till 1200 [590 till 650] | 1700 [925] | ||
CM-75 | A204/A204M | 1100 till 1200 [590 till 650] | 1700 [925] | ||
CMSH-70 | A537/A537M | 1100 till 1200 [590 till 650] | 1700 [925] | ||
CMS-75 | A299/A299M | 1100 till 1200 [590 till 650] | 1700 [925] | ||
CMSH-80 | A537/A537M | 1100 till 1250 [590 till 650] | 1700 [925] | 1100 till 1250 [590 till 675] | |
½ CR | A387/A387M | 1100 till 1300 [590 till 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 till 1375 [620 till 745] |
1CR | A387/A387M | 1100 till 1350 [590 till 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 till 1375 [620 till 745] |
1¼ CR | A387/A387M | 1100 till 1375 [590 till 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 till 1375 [620 till 745] |
2¼ CR | A387/A387M | 1100 till 1400 [650 till 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 till 1400 [675 till 760] |
3CR | A387/A387M | 1100 till 1400 [650 till 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 till 1400 [675 till 760] |
5CR | A387/A387M | 1100 till 1400 [705 till 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 till 1400 [705 till 760] |
9CR | A387/A387M | 1200 till 1375 [715 till 745] | … | 1325 till 1375 [715 till 745] | |
91 | A387/A387M | 1350 till 1420 [730 till 770] | 1900 till 2000 [1040 till 1095] | 1900 min [1040 min] | 1350 till 1440 [730 till 780] |
Specifikationer
Standard | ASTM A691 Kol- och legeringsstålrör, elektriskt fusionssvetsat för högtrycksservice vid höga temperaturer |
Stål grad | CM-65, CM-70, CMSH-70, CMS-75, CMSH-80, 1/2 CR, 1 CR, 1 1/4 CR, 2 1/4 CR, 3CR, 5CR, 9CR, 91 |
Rörstorlek | OD: 406,4-1524 mm WT: 6-50 mm L:5,8m/6m/11,8m/12m |
Längd | 5,8-16m eller OEM |
Slutdesign | 1) Fasa svetsändarna till en vinkel på 30°, +5°, -0°, med en rotyta på 1/16″, +/- 1/32″. Fasningen ska bilda ett V-spår med en ingående vinkel på 60°+10/-0. Rotöppningen ska vara 1/16″, +/- 1/32″ enligt ANSI B16.25. 2) Släta eller raka ändar. 3) Gängade ändar med koppling eller utan koppling enligt API Spec. 5B. |
Förpackning | Svartmålad eller bar yta, löst packad |
Skyddsbeläggningar och foder | 3LPE, 3LPP, FBE, AkzoNobel, HEMPEL, JOTUN, epoxizinkrik primer, flytande epoxiharts, etc |
Sektionsform | Runda |
Metod | EFW (Electric-Fusion-Welded) |
Härstamning | Tillverkad i Kina |
MOQ | 25 ton/storlek |
Transport | Landtransport med lastbil eller tåg, sjötransport med containerfartyg eller bulkfartyg. |
Tillämpningar av ASTM A691 EFW kol- och legeringsstålrör
Petrokemisk industri
Processrörledning: Används vid transport av kemikalier, petrokemikalier och andra processvätskor.
Raffinaderier: Används i system som bearbetar råolja och andra kolväten.
Kraftgenerering
Pannrör: Används i högtrycks- och högtemperaturmiljöer såsom pannor och värmeväxlare.
Steam Pipelines: Viktigt för ångöverföringsledningar i kraftverk.
Olje- och gasindustrin
Rörledningssystem: Används för att transportera olja, gas och naturgas över långa avstånd.
Undervattensrörledningar: Lämpliga för undervattensrörledningssystem på grund av deras korrosionsbeständighet och styrka.
Kemisk bearbetning
Reaktorkärl: Används i kemiska reaktorer och tryckkärl.
Värmeväxlare: Används i värmeväxlarsystem för att överföra värme mellan vätskor.
Konstruktion
Strukturella applikationer: Används vid konstruktion av höghållfasta strukturer som broar, byggnader och industriella ramverk.
Vattenreningsverk
Vattenledningar: Används i system för transport av vatten under högt tryck.
Avloppsvattensystem: Används i avlopps- och reningsanläggningar.
Marina applikationer
Skeppsbyggnad: Används vid konstruktion av fartyg och marina fartyg på grund av deras styrka och korrosionsbeständighet.
Offshoreplattformar: Nödvändigt för konstruktion av oljeriggar och plattformar till havs.
Industriella applikationer
Tryckkärl: Används i olika industriella tillämpningar som kräver högtrycksinneslutning.
Mekaniska komponenter: Används vid tillverkning av mekaniska komponenter som kräver hög hållfasthet och hållbarhet.