API Spec 7-2 borr
- Typ: Roller Cone Bits (Tricone Bits); Fasta skärbitar (PDC-bitar)
- Anslutning: API REG
- Tricone Bits Storlek: 3 7/8" till 26"
- PDC-bitars storlek: 3 3/4" till 17 1/2"
API Spec 7-2 borr
API Spec 7-2 borrkronor är viktiga verktyg inom borrindustrin, designade för att möta de rigorösa kraven för modern olje- och gasprospektering. Dessa borrkronor följer de stränga standarderna i API Spec 7-2, vilket säkerställer hög prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet i olika borrmiljöer. Med avancerad design och materialspecifikationer erbjuder API Spec 7-2 borrkronor överlägsen skäreffektivitet och livslängd, vilket minskar stilleståndstid och driftskostnader. Att välja API Spec 7-2-kompatibla borrkronor garanterar optimal borrprestanda, vilket förbättrar effektiviteten och säkerheten för dina borroperationer.
Specifikationer för API Spec 7-2 borr
Parametrar | Detaljer |
Standard | API Spec 7-2 borr |
Typer av borr | Roller Cone Bits, Fasta Cutter Bits, Polycrystalline Diamond Compact (PDC) Bits |
Material | Högkvalitativt legerat stål, hårdmetallskär, syntetiska diamantskärare |
Design egenskaper | Varierande bladantal, skärstorlekar och konfigurationer skräddarsydda för specifika formationer och borrförhållanden |
Roller Cone Bits (Tricone Bits) | |
Typ | Fräst tand, Tungsten Carbide Insert (TCI) |
Konkonfiguration | 2-kon, 3-kon, 4-kon design |
Lagertyper | Tätade rullager, tätade axellager, öppna lager |
Sälar | Elastomertätningar, metalltätningar |
Mätskydd | Volframkarbidskär, diamantförstärkt mätskydd |
Skärande struktur | Olika tandformer och storlekar, optimerade för mjuka till hårda formationer |
Diameter (tum) | 3 7/8" till 26" |
Anslutningsstorlek | API Reg (varierar med bitstorlek) |
Längd (tum) | Varierar beroende på bitdesign |
Vikt lbs) | Varierar beroende på storlek och typ |
Fasta skärbitar (PDC-bitar) | |
Typ | Polycrystalline Diamond Compact (PDC), naturliga diamantbitar |
Bladräkning | 3 till 8 blad, optimerade för formation och borrparametrar |
Skärstorlekar | Olika storlekar (vanligtvis 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm) |
Kutterkonfiguration | Optimerad för riktningsstabilitet, borrhastighet och hållbarhet |
Matrismaterial | Stålkropp, matriskropp med diamantförstärkt material |
Munstyckskonfigurationer | Flera munstycken för effektivt vätskeflöde och skärborttagning |
Diameter (tum) | 3 3/4" till 17 1/2" |
Anslutningsstorlek | API Reg (varierar med bitstorlek) |
Längd (tum) | Varierar beroende på bitdesign |
Vikt lbs) | Varierar beroende på storlek och typ |
Fräst tand & instickstand Rock Bits Storlekstabell för vattenbrunnsborrning
Diameter/tum | Bittyp (IADC-kod) | Tråd |
4 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 2 7/8 API REG Pin |
4 7/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 2 7/8 API REG Pin |
5 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
5 5/8 | 1114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
5 2/3 | 1114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
5 3/4 | 1114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
5 7/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
6 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG-stift |
6 1/8 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG-stift |
6 1/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
6 1/2 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG-stift |
6 5/8 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547... | 3 1/2 API REG-stift |
6 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 3 1/2 API REG-stift |
7 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 4 1/2 API REG-stift |
7 5/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 4 1/2 API REG-stift |
7 7/8 | 111,121,131,211,241,311,437,447,517,537... | 4 1/2 API REG-stift |
8 3/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 4 1/2 API REG-stift |
8 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 4 1/2 API REG-stift |
8 5/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 4 1/2 API REG-stift |
8 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 4 1/2 API REG-stift |
9 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 6 5/8 API REG Pin |
9 5/8 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 6 5/8 API REG Pin |
9 7/8 | 111,121,124,127,134,517,537,547,637,737... | 6 5/8 API REG Pin |
10 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 6 5/8 API REG Pin |
10 5/8 | 117,126,127,137,216,437,517,537,637,737... | 6 5/8 API REG Pin |
11 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 6 5/8 API REG Pin |
11 5/8 | 114,115,125,135,124,214,517,537,617,627... | 6 5/8 API REG Pin |
12 | 115,125,135,435,445,517,537,547,637,747... | 6 5/8 API REG Pin |
12 1/4 | 114, 124,126,127,131,214,225,435,517,537... | 6 5/8 API REG Pin |
13 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 6 5/8 API REG Pin |
13 5/8 | 114,115,124,125,134,214,437,517,537,747... | 6 5/8 API REG Pin |
13 3/4 | 114,115,124,125,134,214,437,517,537,647... | 6 5/8 API REG Pin |
14 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 7 5/8 API REG Pin |
14 3/4 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 7 5/8 API REG Pin |
15 1/2 | 114,115,231,241,435,437,445,517,537,637... | 7 5/8 API REG Pin |
16 | 114, 117, 121,124, 131,134, 127, 517,537... | 7 5/8 API REG Pin |
17 1/2 | 117,127124,135,215,235,435,515,535,537... | 7 5/8 API REG Pin |
Rekommenderade parametrar
IADC-kod | WOP (KN/mm) |
Roterande hastighet (r/min) |
Tillämplig formation |
126, 127 | 0.35-1.00 | 70-150 | Mjuk med låg tryckhållfasthet och hög borrbarhet, såsom skiffer, lera, saltbäddsmjuk kalksten, etc. |
437 | 0.35-0.95 | 60-140 | Mycket mjuk med låg tryckhållfasthet och hög borrbarhet, såsom skiffer, lera, sandsten, etc. |
517 | 0.35-1.05 | 50-120 | Mjuk med låg tryckhållfasthet och hög borrbarhet, såsom skiffer, lersten, sandsten, mjuk kalksten, etc. |
527 | 0.35-1.05 | 50-120 | Mjuk med låg tryckhållfasthet, såsom skiffer, lera, sandsten, mjuk kalksten, saltbädd, etc. |
537 | 0.5-1.05 | 40-110 | Medelmjuk med låg tryckhållfasthet och hårdare slipande stringers, såsom lersten, sandsten, etc. |
Rekommenderat vridmoment
Bitstorlek / (tum) | Vridmoment / (Nm) |
3 1/2–4 1/2 | 4100–4700 |
4 5/8–5 | 6100–7500 |
5 1/8–6 3/4 | 9500–12200 |
7 1/2–8 3/4 | 16300–21700 |
9 1/2–13 3/4 | 38000–43400 |
14 1/2–17 1/2 | 46100–54200 |
Tillämpningar av API Spec 7-2 borr
Typ av bit | Ansökningar |
Fasta skärbitar (PDC-bitar) |
– Höghastighetsborrning i olika bergformationer (skiffer, kalksten, sandsten) |
– Riktad och horisontell borrning | |
– Långa sidosektioner och brunnar med utökad räckvidd | |
Roller Cone Bits (Tricone Bits) |
– Mångsidiga applikationer för olika bergarter |
– Mjuka till medelhårda formationer | |
– Vertikala och avvikande brunnar | |
– Lämplig för både olje- och gasborrning |