API 5DP 드릴 파이프
- 등급: E75, X95, G105, S135
- 연결: IF, FH, REG, NC
- 프로세스 종료: IU, EU, IEU
- 크기: 2 3/8″, 2 7/8″, 3 1/2″, 4″, 4 1/2″, 5″, 5 1/2″, 6 5/8″
- 길이: R1, R2, R3
- 유형: 표준 드릴 파이프, HWDP, 드릴 칼라, 정사각형/육각형 드릴 파이프
API 5DP 드릴 파이프
API 5DP 드릴 파이프는 견고한 디자인과 고성능으로 잘 알려진 드릴링 산업의 중요한 구성 요소입니다. API 5DP 표준을 준수하는 이 드릴 파이프는 석유 및 가스 탐사 및 생산에서 직면하는 극한 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 뛰어난 강도, 내구성, 마모 및 피로에 대한 저항성은 가장 까다로운 환경에서도 효율적이고 안정적인 작동을 보장합니다. 시추 작업의 효율성과 안전성을 향상시키기 위해 API 5DP 드릴 파이프의 장점을 살펴보세요.
API 5DP 드릴 파이프의 화학 성분
등급 | (C) (%) | (Mn) (%) | (P) (%) | (에스) (%) | (Si)(%) | (Cr) (%) | (니)(%) | (모) (%) | (Cu)(%) |
E75 | ≤ 0.35 | 0.60-1.10 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.35 | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
X95 | ≤ 0.35 | 0.60-1.10 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.35 | 0.75-1.15 | 0.40-0.75 | 0.15-0.25 | ≤ 0.20 |
G105 | ≤ 0.35 | 0.60-1.10 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.35 | 0.75-1.15 | 0.40-0.75 | 0.15-0.25 | ≤ 0.20 |
S135 | ≤ 0.35 | 0.60-1.10 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 0.35 | 0.75-1.15 | 0.40-0.75 | 0.15-0.25 | ≤ 0.20 |
API 5DP 드릴 파이프의 기계적 특성
등급 | 항복 강도(psi) | 인장강도 (psi) |
연장 (%) |
충격시험 (피트-파운드) |
경도 (HRC) |
E75 | 75,000 | 100,000 | 20 | 40 | ≤ 30 |
X95 | 95,000 | 105,000 | 15 | 40 | ≤ 32 |
G105 | 105,000 | 115,000 | 13 | 40 | ≤ 35 |
S135 | 135,000 | 145,000 | 10 | 40 | ≤ 38 |
명세서
기준 | API 5DP 드릴 파이프 |
강철 등급 | E75, X95, G105, S135 |
프로세스 종료 | 아이유, EU, IEU |
드릴 파이프 크기 | 2 3/8″, 2 7/8″, 3 1/2″, 4″, 4 1/2″, 5″, 5 1/2″, 6 5/8″ |
드릴 파이프 길이 | 범위 1(R1): 18~22피트(5.49~6.71미터) 범위 2(R2): 8.23~9.14미터(27~30피트). 범위 3(R3): 11.58~13.72미터(38~45피트). |
연결 종료 | IF, FH, REG, NC |
포장 | 강철 끈이나 와이어로 고정된 묶음으로 포장되어 있으며 양쪽 끝에 나사산 보호 장치가 있어 운송 및 보관 중 손상을 방지할 수 있습니다. |
단면 모양 | 원형, 나선형, 정사각형 |
상표 | 승인된 제조업체 목록(AML) 또는 원산지 제한 사항 |
원산지 | 중국산 |
MOQ | 1개 조각/크기 |
운송 | 트럭이나 기차를 이용한 육상 운송, 컨테이너 선박이나 벌크 선박을 이용한 해상 운송. |
API 5DP 드릴 파이프 치수 표
라벨 1 | 라벨 2 | 등급 | 업셋 타입 | RSC 유형 | 파이프 본체 외경(mm) | 파이프 중량(mm) | 드릴 파이프 용접 목(mm) | 공구 조인트 외경(mm) | 핀 ID(mm) | 핀 길이(mm) | 박스 외경 길이(mm) | RSC 베벨 직경(mm) | 대략적인 질량(kg/m) |
4 | 14.00 | 이자형 | 아이유 | NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 133.4 | 71.4 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 22.42 |
4 | 14.00 | 엑스 | 아이유 | NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 133.4 | 68.3 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 22.76 |
4 | 14.00 | G | 아이유 | NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 139.7 | 61.9 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 23.61 |
4 | 14.00 | 에스 | 아이유 | NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 139.7 | 50.8 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 24.03 |
4 1/2 | 13.75 | 이자형 | 아이유 | NC46 | 114.30 | 6.88 | 119.1 | 152.4 | 85.7 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 22.50 |
2 3/8 | 6.65 | 이자형 | 유럽 연합 | 엔씨26 | 60.32 | 7.11 | 65.1 | 85.7 | 44.5 | 177.80 | 203.20 | 82.95 | 10.45 |
2 3/8 | 6.65 | 엑스, 지 | 유럽 연합 | 엔씨26 | 60.32 | 7.11 | 65.1 | 85.7 | 44.5 | 177.80 | 203.20 | 82.95 | 10.58 |
2 7/8 | 10.40 | 이자형 | 유럽 연합 | 엔씨31 | 73.02 | 9.19 | 81.0 | 104.8 | 54.0 | 177.80 | 228.60 | 100.41 | 16.25 |
2 7/8 | 10.40 | 엑스, 지 | 유럽 연합 | 엔씨31 | 73.02 | 9.19 | 81.0 | 104.8 | 50.8 | 177.80 | 228.60 | 100.41 | 16.50 |
2 7/8 | 10.40 | 에스 | 유럽 연합 | 엔씨31 | 73.02 | 9.19 | 81.0 | 111.1 | 41.3 | 177.80 | 228.60 | 100.41 | 17.19 |
3 1/2 | 9.50 | 이자형 | 유럽 연합 | NC38 | 88.90 | 6.45 | 98.4 | 120.7 | 68.3 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 15.77 |
3 1/2 | 13.30 | 이자형 | 유럽 연합 | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 120.7 | 68.3 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 20.77 |
3 1/2 | 13.30 | 엑스 | 유럽 연합 | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 127.0 | 65.1 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 21.76 |
3 1/2 | 13.30 | G | 유럽 연합 | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 127.0 | 61.9 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 21.90 |
3 1/2 | 13.30 | 에스 | 유럽 연합 | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 127.0 | 54.0 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 22.22 |
3 1/2 | 15.50 | 이자형 | 유럽 연합 | NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 127.0 | 65.1 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 24.67 |
3 1/2 | 15.50 | 엑스 | 유럽 연합 | NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 127.0 | 61.9 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 25.07 |
3 1/2 | 15.50 | G | 유럽 연합 | NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 127.0 | 54.0 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 25.38 |
3 1/2 | 15.50 | 에스 | 유럽 연합 | NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 139.7 | 57.2 | 203.20 | 266.70 | 127.40 | 26.19 |
4 | 14.00 | 이자형 | 유럽 연합 | NC46 | 101.60 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 23.67 |
4 | 14.00 | 엑스, 지 | 유럽 연합 | NC46 | 101.60 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 24.12 |
4 | 14.00 | 에스 | 유럽 연합 | NC46 | 101.60 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 24.46 |
4 1/2 | 13.75 | 이자형 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 6.88 | 127.0 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 23.65 |
4 1/2 | 16.60 | 이자형 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 8.56 | 127.0 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 27.51 |
4 1/2 | 16.60 | 엑스, 지 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 8.56 | 127.0 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 28.07 |
4 1/2 | 16.60 | 에스 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 8.56 | 127.0 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 28.47 |
4 1/2 | 20.00 | 이자형 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 10.92 | 127.0 | 168.3 | 92.1 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 32.93 |
4 1/2 | 20.00 | 엑스, 지 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 10.92 | 127.0 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 33.63 |
4 1/2 | 20.00 | 에스 | 유럽 연합 | NC50 | 114.30 | 10.92 | 127.0 | 168.3 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 34.34 |
4 1/2 | 16.60 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 27.36 |
4 1/2 | 16.60 | 엑스, 지 | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 27.73 |
4 1/2 | 16.60 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 28.04 |
4 1/2 | 20.00 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 32.94 |
4 1/2 | 20.00 | 엑스 | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 33.69 |
4 1/2 | 20.00 | G | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 63.5 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 33.97 |
4 1/2 | 20.00 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 57.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 34.23 |
5 | 19.50 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 31.79 |
5 | 19.50 | 엑스 | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 32.58 |
5 | 19.50 | G | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 32.95 |
5 | 19.50 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 33.60 |
5 | 19.50 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 33.22 |
5 | 19.50 | 엑스, 지 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 33.61 |
5 | 19.50 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 34.89 |
5 | 25.60 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 40.73 |
5 | 25.60 | 엑스 | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 168.3 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 41.80 |
5 | 25.60 | G | 국제이주기구(IEU) | NC50 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 168.3 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 42.11 |
5 | 25.60 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 177.8 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 42.14 |
5 | 25.60 | 엑스 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 177.8 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 42.51 |
5 | 25.60 | G | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 43.35 |
5 | 25.60 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 184.2 | 82.6 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 43.75 |
5-1/2 | 21.90 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 177.8 | 101.6 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 35.43 |
5-1/2 | 21.90 | 엑스 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 36.36 |
5-1/2 | 21.90 | G | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 37.61 |
5-1/2 | 21.90 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 190.5 | 76.2 | 203.20 | 254.00 | 180.18 | 39.27 |
5-1/2 | 24.70 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 10.54 | 144.5 | 177.8 | 101.6 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 39.19 |
5-1/2 | 24.70 | 엑스, 지 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 10.54 | 144.5 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 41.32 |
5-1/2 | 24.70 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | 5 1/2 피트 높이 | 139.70 | 10.54 | 144.5 | 190.5 | 76.2 | 203.20 | 254.00 | 180.18 | 42.97 |
6-5/8 | 25.20 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 203.2 | 127.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 41.03 |
6-5/8 | 25.20 | 엑스 | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 203.2 | 127.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 41.03 |
6-5/8 | 25.20 | G | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 209.6 | 120.7 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 42.60 |
6-5/8 | 25.20 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 215.9 | 108.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 44.73 |
6-5/8 | 27.70 | 이자형 | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 9.19 | 176.2 | 203.2 | 127.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 43.79 |
6-5/8 | 27.70 | 엑스, 지 | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 9.19 | 176.2 | 209.6 | 120.7 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 45.35 |
6-5/8 | 27.70 | 에스 | 국제이주기구(IEU) | 6 5/8 피트 높이 | 168.28 | 9.19 | 176.2 | 215.9 | 108.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 47.48 |
API 5DP 드릴 파이프의 응용
드릴링 작업:
수직 시추: 기존의 수직 유정에서 석유 및 가스 저장소에 도달하는 데 사용됩니다.
방향성 시추: 수평, 편향 및 확장된 도달 범위 시추를 포함하여 도달하기 어려운 저장소에 접근하기 위한 복잡한 시추 궤적을 용이하게 합니다.
탐사 시추: 잠재적인 탄화수소 매장량을 평가하기 위해 초기 탐사 유정에서 활용됩니다.
유정 제어 및 안전:
진흙 순환: 시추 진흙을 유정 아래로 펌핑하여 유정 안정성을 유지하고, 드릴 비트를 냉각하고 절단물을 표면으로 운반하기 위한 경로를 제공합니다.
압력 제어: 유정 무결성을 유지하여 유정 압력을 관리하고 폭발을 방지하는 데 도움이 됩니다.
형성 테스트:
시추 중 로깅(LWD): 지질 및 지층 평가를 위한 실시간 데이터 수집이 가능합니다.
시추 중 측정(MWD): 실시간 방향 및 경사 측정을 촉진하여 정확한 유정 배치를 돕습니다.
케이싱 및 접합 지원:
케이싱 설치: 케이싱 스트링을 설치하는 동안 구조적 지원을 제공합니다.
시멘트 작업: 케이싱과 유정 사이에 시멘트를 적절하게 배치하여 다양한 지질 지대를 격리합니다.
향상된 오일 회수(EOR):
증기 주입: 저장소에 증기를 주입하여 오일 점도를 낮추고 회수율을 높이기 위해 열적 EOR 방법에 사용됩니다.
화학물질 주입: 저장소에 화학물질 주입을 촉진하여 오일 치환 및 회수율을 향상시킵니다.
유지보수 및 개조 작업:
낚시 작업: 유정에서 분실되거나 막힌 장비를 검색하는 데 사용됩니다.
재작업 활동: 생산 개선을 위한 수리, 재완성 또는 개선을 위해 기존 유정에 재진입할 수 있습니다.
해양 시추:
심해 및 초심해 시추: 까다로운 해양 환경에서의 시추에 필수적이며 심해 및 초심해 작업에 필요한 강도와 유연성을 제공합니다.
해저 유정: 해저 유정의 시추 작업을 지원하여 유정의 무결성과 안전성을 보장합니다.
색다른 드릴링:
셰일 가스 및 오일: 셰일 가스 및 석유 형성과 같은 비전통적인 저장소에 사용되며 종종 수평 및 다단계 수압 파쇄가 필요합니다.
석탄층 메탄: 가스 추출을 위한 특수 기술이 필요한 석탄층 메탄 저장소의 시추 작업을 용이하게 합니다.
지열 시추:
열 추출: 에너지 생산을 위해 지열 유체에 접근하고 운반하기 위해 지열 우물에서 사용됩니다.
탄소 포집 및 저장(CCS):
CO2 주입정: 지하 구조물에 CO2를 주입 및 저장하여 온실가스 배출을 줄이기 위해 CCS 프로젝트에 활용됩니다.