EN 10297-1 Tabung Mekanik Karbon dan Baja Paduan Mulus
- OD: 60,3 – 762mm
- Berat Badan: 6 – 150mm
- Panjang: 6000 – 12000mm
- Kelas: E355, E470, C45E, 41Cr4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, 36CrNiMo4, 30CrNiMo8
EN 10297-1 Tabung Mekanik Karbon dan Baja Paduan Mulus
EN 10297-1 Tabung Mekanik Karbon dan Baja Paduan Tanpa Jahitan dirancang untuk aplikasi kinerja tinggi yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan presisi. Sesuai dengan standar EN 10297-1, tabung ini ideal untuk penggunaan mekanis dan struktural di berbagai industri, termasuk otomotif, konstruksi, dan teknik. Desain yang mulus memberikan ketahanan yang unggul terhadap tekanan dan tekanan mekanis, memastikan kinerja yang andal di lingkungan yang menuntut. Pelajari lebih lanjut tentang keunggulan pipa EN 10297-1 untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek mekanis dan struktural Anda.
Komposisi Kimia dari Tabung Mekanik Baja Paduan dan Karbon Tanpa Sambungan EN 10297-1
Kualitas baja | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Bulan (%) | Ni (%) |
E355 | 0.22 | – | 0.55-1.60 | ≤0,030 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 |
E470 | 0.20-0.25 | 0.15-0.30 | 1.40-1.70 | ≤0,025 | ≤0,035 | – | – | – |
C45E | 0.42-0.50 | – | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | – | – | – |
41Cr4 | 0.38-0.45 | ≤0,40 | 0.60-0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | – | – |
30CrMo4 | 0.27-0.34 | ≤0,35 | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – |
34CrMo4 | 0.30-0.37 | ≤0,40 | 0.60-0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | ≤0,40 | 0.60-0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – |
36CrNiMo4 | 0.32-0.40 | ≤0,40 | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 |
30CrNiMo8 | 0.26-0.34 | ≤0,40 | 0.40-0.60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 |
Sifat Mekanik Tabung Mekanik Baja Karbon dan Paduan Tanpa Sambungan EN 10297-1
Kualitas baja | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan (%) | Energi Dampak (J) |
E355 | ≥ 355 | 470-630 | ≥ 22 | – |
E470 | ≥ 470 | 550-750 | ≥ 16 | – |
C45E | ≥ 370 | 600-800 | ≥ 16 | – |
41Cr4 | ≥ 550 | 700-900 | ≥ 14 | – |
30CrMo4 | ≥ 450 | 700-900 | ≥ 13 | – |
34CrMo4 | ≥ 500 | 750-950 | ≥ 12 | – |
42CrMo4 | ≥ 550 | 850-1000 | ≥ 12 | – |
36CrNiMo4 | ≥ 750 | 900-1100 | ≥ 11 | – |
30CrNiMo8 | ≥ 800 | 900-1100 | ≥ 10 | – |
Spesifikasi
Standar | EN 10297-1 Tabung Mekanik Karbon dan Baja Paduan Mulus |
Kelas/Bahan Baja | E355, E470, C45E, 41Cr4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, 36CrNiMo4, 30CrNiMo8 |
layanan oem | Asalkan |
Diameter Luar (OD) | 60,3 – 762 mm |
Ketebalan Dinding (WT) | 6 -150mm |
Panjang | 6000 – 12000 mm2 |
Sedang mengemas | Ujung Polos, Dibundel atau Dikemas Secara Longgar |
Pengobatan permukaan | Telanjang, Dicat Hitam atau Dilapisi dengan cat khusus |
Bentuk Bagian | Bulat |
Teknik | Gulungan panas yang mulus |
Kondisi pengiriman | As-rolled, Annealed, QT, Dinormalisasi |
Tempat asal | Buatan China |
MOQ | 25 Ton |
Angkutan | Kereta Api, Melalui Laut |
Penerapan EN 10297-1 Tabung Mekanik Karbon dan Baja Paduan Mulus
Industri otomotif
Poros dan Gandar Penggerak: Memberikan kekuatan dan ketangguhan tinggi untuk komponen penting.
Sistem Suspensi: Digunakan karena ketahanan lelah dan daya tahannya yang tinggi.
Komponen Kemudi: Memastikan kinerja yang andal di bawah tekanan tinggi.
Konstruksi dan Aplikasi Struktural
Dukungan Struktural: Digunakan pada gedung, jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya.
Perancah: Menawarkan kekuatan dan stabilitas yang dibutuhkan.
Rangka Mesin: Memberikan kerangka yang kokoh untuk berbagai jenis mesin.
Industri Minyak dan Gas Bumi
Pipa Bor: Kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap keausan membuatnya cocok untuk operasi pengeboran.
Casing dan Tabung: Digunakan dalam konstruksi sumur untuk memastikan integritas struktural.
Tabung Produksi: Menangani lingkungan bertekanan tinggi di dalam sumur.
Teknik Mesin dan Industri
Silinder Hidrolik: Memberikan kekuatan dan presisi yang diperlukan untuk sistem hidrolik.
Rol dan Poros: Digunakan pada berbagai mesin industri karena sifat mekaniknya.
Bantalan: Menawarkan daya tahan dan ketahanan aus yang luar biasa.
Pertanian
Mesin Pertanian: Digunakan dalam konstruksi traktor, bajak, dan peralatan pertanian lainnya.
Sistem irigasi: Memberikan kinerja yang andal dalam berbagai kondisi tekanan.
Industri Dirgantara
Perlengkapan Pendaratan: Membutuhkan kekuatan dan ketangguhan yang tinggi.
Komponen Mesin: Cocok untuk lingkungan dengan tekanan tinggi.
Manufaktur Alat Berat
Derek dan Peralatan Pengangkat: Menawarkan kekuatan dan ketangguhan yang diperlukan.
Peralatan Pemindahan Bumi: Cocok untuk aplikasi dengan tekanan tinggi.
Industri Kelautan
Pembuatan kapal: Digunakan dalam konstruksi berbagai komponen kapal.
Rig Pengeboran Lepas Pantai: Memberikan daya tahan dan ketahanan terhadap lingkungan laut yang keras.
Energi terbarukan
Menara Turbin Angin: Memberikan dukungan struktural yang diperlukan.
Struktur Tenaga Surya: Digunakan dalam pembangunan instalasi tenaga surya.