EN 10294-1 Batang Berongga untuk Pemesinan

  • Diameter Luar: 30-250mm
  • Berat: 5 – 65mm
  • Panjang: 6000 – 12000mm
  • Kelas: E355, E355J2, E420J2, E470 (20MnV6), E590K2

EN 10294-1 Batang Berongga untuk Pemesinan

Batang Berongga EN 10294-1 untuk Pemesinan adalah produk baja berkualitas tinggi yang dirancang dengan cermat untuk memenuhi tuntutan ketat aplikasi pemesinan presisi. Dengan mematuhi Standar Eropa EN 10294-1, batang berongga ini menawarkan kinerja luar biasa dalam hal akurasi dimensi, penyelesaian permukaan, dan sifat mekanis, menjadikannya pilihan ideal untuk komponen yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi. Dengan aplikasi serbaguna di berbagai industri, termasuk otomotif, kedirgantaraan, dan teknik umum, batang berongga EN 10294-1 direkayasa untuk memberikan kemampuan pemesinan yang optimal, memastikan proses produksi yang efisien dan kualitas produk akhir yang unggul. Standar manufaktur yang presisi memastikan kompatibilitas dengan berbagai operasi pemesinan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi limbah material.

Komposisi Kimia Batang Berongga EN 10294-1 untuk Pemesinan

Nilai C Ya menit (menit) P (maks) S Cr (maks) Bulan (maks) Ni (maks) Al Cu (maks) N (maks) Nb (maks) Ti (maks) V
E355 0,22 maks. 0,55 maks. 1,60 maks. 0.030 0.015 – 0.050
E355J2 0,22 maks. 0,55 maks. 1,60 maks. 0.030 0.015 – 0.050 0.30 0.08 0.30 0.010 – 0.060 0.30 0.020 0.05 0.05 0,10 maks.
E420J2 0.16 – 0.22 0.10 – 0.50 1.30 -1.70 0.030 0.015 – 0.050 0.30 0.08 0.40 0,010 menit. 0.30 0.020 0.07 0.05 0.08 – 0.15
E470 0.16 – 0.22 0.10 – 0.50 1.30 -1.70 0.030 0.015 – 0.050 0,010 menit. 0.30 0.020 0.07 0.08 – 0.15
E590K2 0.16 – 0.22 0.10 – 0.50 1.30 -1.70 0.030 0.015 – 0.050 0.30 0.08 0.40 0,010 menit. 0.30 0.020 0.07 0.05 0.08 – 0.15

Sifat Mekanik Batang Berongga EN 10294-1 untuk Pemesinan

Kualitas baja Kekuatan Hasil

ReH min (MPa)

Daya tarik

Rm menit (MPa)

Perpanjangan (L) Uji Dampak pada -20°C
Nama Tn≤ 16 16 < Tn ≤ 25 25 < Tn ≤ 40 40 < T≤ 50 Tn≤ 16 16 < Tn ≤ 25 25 < Tn ≤ 40 40 < T≤ 50 Sebuah menit (%) KV (J) menit.
E355 355 345 335 335 490 490 470 470 18
E355J2 355 345 335 335 490 490 470 470 20 27
E420J2 420 400 380 380 600 560 530 530 19 27
E470 470 460 430 430 650 620 600 550 17
E590K2 590 540 480 480 700 650 570 570 16 40

Spesifikasi

Standar EN 10294-1 Batang Berongga untuk Pemesinan
Kelas/Bahan Baja E355, E355J2, E420J2, E470 (20MnV6), E590K2
layanan oem Asalkan
Diameter Luar (OD) Ukuran 30-250mm
Ketebalan Dinding (WT) Ukuran 5-65mm
Panjang 6000 – 12000 mm2
Sedang mengemas Ujung Polos, Dibundel atau Dikemas Secara Longgar
Pengobatan permukaan Telanjang, Dicat Hitam atau Dilapisi dengan cat khusus
Bentuk Bagian Bulat
Teknik Gulungan panas yang mulus
Kondisi pengiriman As-rolled, Annealed, QT, Dinormalisasi
Tempat asal Buatan China
MOQ 25 Ton
Angkutan Kereta Api, Melalui Laut

Dimensi dan Parameter Teknis

Kondisi Pasokan Kode Dimensi UKURAN TABUNG YANG DIKIRIM Dimensi Terjamin Setelah ID Chucking
Dimensi Terjamin Setelah OD Chucking Dimensi Manufaktur Toleransi
OD maks. ID min. No. WT. OD WT Berat Rata-rata OD min. OD maks. Berat bersih min. Berat maksimum OD maks. ID min.
mm mm kg/m mm mm
DITARIK DINGIN 30 20 5 30,8 6,2 3,8 30,6 30,9 5,7 6,7 29,3 19,2
15 7,5 30,8 8,9 4,8 30,6 30,9 8,2 9,6 28,9 13,8
DITARIK DINGIN 35 25 5 35,8 6,2 4,5 35,6 35,9 5,7 6,7 33,7 24,2
20 7,5 35,8 8,9 5,9 35,6 35,9 8,2 9,6 33,9 18,8
DITARIK DINGIN 40 30 5 40,8 6,2 5,3 40,6 40,9 5,7 6,7 38,7 29,1
25 7,5 40,8 8,9 7,0 40,6 40,9 8,2 9,6 38,6 23,8
DITARIK DINGIN 45 35 5 45,8 6,2 6,1 45,6 45,9 5,7 6,7 43,7 34,0
30 7,5 45,8 8,9 8,1 45,6 45,9 8,2 9,6 43,9 28,8
25 10 45,8 11,6 9,8 45,6 45,9 10,7 12,5 43,6 23,5
DIGULUNG PANAS 50 35 7,5 51,3• 9,5 9,8 50,9 51,7 8,8 10,2 49,1 33,5
30 10 51,3• 12,2 11,8 50,9 51,7 11,3 13,1 48,7 28,2
DIGULUNG PANAS 55 40 7,5 56,8 9,7 11,3 56,4 57,2 9,0 10,4 54,0 38,5
35 10 56,8 12,4 13,6 56,4 57,2 11,5 13,3 53,7 33,2
30 12,5 56,8 15,1 15,5 56,4 57,2 14,0 16,2 53,4 27,8
DIGULUNG PANAS 60 45 7,5 61,2 9,4 12,0 60,8 61,6 8,7 10,1 59,0 43,5
40 10 61,2 12,1 14,7 60,8 61,6 11,2 13,0 58,7 38,2
35 12,5 61,2 14,8 16,9 60,8 61,6 13,7 15,9 58,3 32,8
DIGULUNG PANAS 65 50 7,5 66,8 9,8 13,7 66,4 67,2 9,0 10,5 64,0 48,5
45 10 66,8 12,5 16,7 66,4 67,2 11,5 13,4 63,7 43,2
40 12,5 66,8 15,2 19,3 66,4 67,2 14,0 16,3 63,4 37,8
35 15 66,8 17,8 21,4 66,4 67,2 16,9 18,7 66,8 32,4
DIGULUNG PANAS 70 55 7,5 71,4 9,5 14,5 71,0 71,8 8,8 10,2 69,1 53,5
50 10 71,4 12,2 17,8 71,0 71,8 11,3 13,1 68,7 48,2
45 12,5 71,4 14,6 20,4 71,0 71,8 13,8 15,3 68,6 43,4
40 15 71,4 17,2 23,0 71,0 71,8 16,3 18,1 68,3 38,2
35 17,5 71,4 20,2 25,5 71,0 71,8 19,2 21,2 67,9 33,2
DIGULUNG PANAS 75 60 7,5 76,2 9,4 15,5 75,8 76,6 8,7 10,1 74,1 58,5
55 10 76,2 12,1 19,1 75,8 76,6 11,2 13,0 73,7 53,2
50 12,5 76,2 14,4 21,9 75,8 76,6 13,7 15,1 73,6 48,5
45 15 76,2 17,1 24,9 75,8 76,6 16,2 18,0 73,3 43,2
40 17,5 76,2 19,7 27,4 75,8 76,6 18,7 20,7 73,0 38,0
DIGULUNG PANAS 80 65 7,5 81,4 9,5 16,8 81,0 81,8 8,8 10,2 79,1 63,5
60 10 81,4 12,2 20,8 81,0 81,8 11,3 13,1 78,8 58,2
55 12,5 81,4 14,6 24,0 81,0 81,8 13,8 15,3 78,6 53,4
50 15 81,4 17,2 27,2 81,0 81,8 16,3 18,1 78,4 48,2
45 17,5 81,4 19,8 30,1 81,0 81,8 18,8 20,8 78,1 43,0
40 20 81,4 22,5 32,7 81,0 81,8 21,4 23,6 77,9 38,9
DIGULUNG PANAS 85 70 7,5 86,4 9,6 18,1 86,0 86,8 8,8 10,3 84,1 68,4
65 10 86,4 12,3 22,4 86,0 86,8 11,3 13,2 83,8 63,1
60 12,5 86,4 14,6 25,8 86,0 86,8 13,8 15,3 83,6 58,4
55 15 86,4 17,2 29,4 86,0 86,8 16,3 18,1 83,4 53,2
50 17,5 86,4 19,8 32,5 86,0 86,8 18,8 20,8 83,1 48,0
45 20 86,4 22,5 35,4 86,0 86,8 21,4 23,6 82,8 43,5
DIGULUNG PANAS 90 75 7,5 91,2 9,4 19,0 90,7 91,7 8,7 10,1 89,1 73,5
70 10 91,2 12,1 23,6 90,7 91,7 11,2 13,0 88,8 68,2
65 12,5 91,2 14,4 27,3 90,7 91,7 13,7 15,1 88,6 63,5
60 15 91,2 17,1 31,2 90,7 91,7 16,2 18,0 88,4 58,2
55 17,5 91,2 19,7 34,7 90,7 91,7 18,7 20,7 87,4 53,0
50 20 91,2 22,9 38,6 90,7 91,7 21,2 24,6 87,6 46,8
45 22,5 91,2 25,5 41,3 90,7 91,7 24,3 26,8 87,5 45,0
DIGULUNG PANAS 95 80 7,5 96,2 9,7 20,7 95,7 96,7 8,7 10,7 94,0 78,0
75 10 96,2 12,2 25,3 95,7 96,7 11,3 13,1 93,8 73,0
70 12,5 96,2 14,5 29,2 95,7 96,7 13,8 15,2 93,6 68,3
65 15 96,2 17,1 33,4 95,7 96,7 16,2 18,0 93,4 63,2
60 17,5 96,2 19,8 37,2 95,7 96,7 18,8 20,7 93,1 57,9
55 20 96,2 22,4 40,7 95,7 96,7 21,2 23,5 92,8 52,7
50 22,5 96,2 25,0 43,9 95,7 96,7 23,8 26,3 92,5 47,5
45 25 96,2 27,6 46,7 95,7 96,7 26,2 29,0 92,2 42,3
DIGULUNG PANAS 100 85 7,5 101,6 9,6 21,8 101,1 102,1 8,9 10,3 99,2 83,6
80 10 101,6 12,3 27,1 101,1 102,1 11,4 13,2 98,9 78,2
75 12,5 101,6 14,7 31,5 101,1 102,1 13,6 15,8 98,8 73,4
70 15 101,6 17,3 36,0 101,1 102,1 16,4 18,2 98,5 68,2
65 17,5 101,6 20,0 40,2 101,1 102,1 19,0 20,9 98,2 62,9
60 20 101,6 22,6 44,0 101,1 102,1 21,5 23,7 97,9 57,7
55 22,5 101,6 25,2 47,5 101,1 102,1 23,9 26,5 97,6 52,5
50 25 101,6 27,9 50,7 101,1 102,1 26,5 29,2 97,3 47,2
45 27,5 101,6 30,7 53,7 101,1 102,1 29,2 32,2 97,0 44,9
DIGULUNG PANAS 105 90 7,5 106,6 10,0 23,7 106,1 107,1 9,0 10,9 104,1 87,9
85 10 106,6 12,1 28,2 106,1 107,1 11,5 12,7 104,0 83,5
80 12,5 106,6 14,7 33,3 106,1 107,1 14,0 15,4 103,7 78,4
75 15 106,6 17,4 38,2 106,1 107,1 16,5 18,2 103,5 73,1
70 17,5 106,6 20,0 42,7 106,1 107,1 19,0 21,0 103,2 67,8
65 20 106,6 22,6 46,8 106,1 107,1 21,5 23,7 102,9 62,7
60 22,5 106,6 25,3 50,7 106,1 107,1 24,0 26,5 102,6 57,4
55 25 106,6 27,9 54,1 106,1 107,1 26,5 29,3 102,3 52,1
50 27,5 106,6 31,3 58,1 106,1 107,1 29,0 33,6 101,8 45,6
DIGULUNG PANAS 110 95 7,5 111,6 10,0 24,9 111,0 112,2 9,0 10,9 109,1 92,9
90 10 111,6 12,1 29,7 111,0 112,2 11,5 12,7 109,0 88,6
85 12,5 111,6 14,7 35,1 111,0 112,2 14,0 15,4 108,7 83,4
80 15 111,6 17,4 40,3 111,0 112,2 16,5 18,2 108,4 78,1
75 17,5 111,6 20,0 45,2 111,0 112,2 19,0 21,0 108,2 72,9
70 20 111,6 22,6 49,6 111,0 112,2 21,5 23,7 107,9 67,7
65 22,5 111,6 25,3 53,8 111,0 112,2 24,0 26,6 107,6 62,3
60 25 111,6 28,0 57,7 111,0 112,2 26,6 29,3 107,3 57,0
55 27,5 111,6 30,6 61,1 111,0 112,2 29,1 32,1 107,0 51,8
DIGULUNG PANAS 115 100 7,5 116,6 10,0 26,2 116,0 117,2 9,0 10,9 114,0 98,0
95 10 116,6 12,1 31,2 116,0 117,2 11,5 12,7 114,0 93,6
90 12,5 116,6 14,8 37,0 116,0 117,2 14,0 15,5 113,7 88,3
85 15 116,6 17,4 42,5 116,0 117,2 16,5 18,2 113,4 83,1
80 17,5 116,6 20,0 47,6 116,0 117,2 19,0 21,0 113,1 77,9
75 20 116,6 22,7 52,5 116,0 117,2 21,5 23,8 112,9 72,6
70 22,5 116,6 25,3 56,9 116,0 117,2 24,0 26,5 112,6 67,4
65 25 116,6 27,9 61,0 116,0 117,2 26,5 29,3 112,3 62,2
60 27,5 116,6 30,6 64,9 116,0 117,2 29,1 32,1 112,0 56,8
55 30 116,6 33,2 68,3 116,0 117,2 31,5 34,9 111,7 51,6
50 32,5 116,6 35,8 71,3 116,0 117,2 34,0 37,6 111,4 46,4
DIGULUNG PANAS 120 105 7,5 121,6 10,0 27,5 121,0 122,2 9,0 11,0 119,0 103,0
100 10 121,6 12,1 32,7 121,0 122,2 11,5 12,7 118,9 98,7
95 12,5 121,6 14,8 38,9 121,0 122,2 14,0 15,5 118,7 93,4
90 15 121,6 17,4 44,7 121,0 122,2 16,5 18,3 118,4 88,1
85 17,5 121,6 20,0 50,1 121,0 122,2 19,0 21,0 118,1 83,0
80 20 121,6 22,7 55,3 121,0 122,2 21,5 23,8 117,8 77,7
75 22,5 121,6 25,3 60,1 121,0 122,2 24,0 26,6 117,6 72,4
70 25 121,6 28,0 64,5 121,0 122,2 26,6 29,3 117,3 67,2
65 27,5 121,6 30,6 68,7 121,0 122,2 29,1 32,1 117,0 61,9
60 30 121,6 33,2 72,4 121,0 122,2 31,5 34,9 116,7 56,7
55 32,5 121,6 35,8 75,7 121,0 122,2 34,0 37,6 116,4 51,5
DIGULUNG PANAS 125 110 7,5 126,8 10,2 29,3 126,2 127,4 9,2 11,2 124,0 107,9
105 10 126,8 12,3 34,7 126,2 127,4 11,7 12,9 123,7 103,7
100 12,5 126,8 14,9 41,1 126,2 127,4 14,2 15,6 123,6 98,4
95 15 126,8 17,6 47,3 126,2 127,4 16,7 18,4 123,4 93,2
90 17,5 126,8 20,2 53,0 126,2 127,4 19,1 21,2 123,1 88,0
85 20 126,8 22,8 58,5 126,2 127,4 21,7 23,9 122,8 82,7
80 22,5 126,8 25,5 63,7 126,2 127,4 24,2 26,8 122,5 77,4
75 25 126,8 28,1 68,4 126,2 127,4 26,7 29,5 122,3 72,2
70 27,5 126,8 30,8 juta 72,8 126,2 127,4 29,2 32,3 122,0 66,9
65 30 126,8 33,4 juta 76,9 126,2 127,4 31,7 35,1 121,7 61,6
60 32,5 126,8 36,0 juta 80,6 126,2 127,4 34,2 37,8 121,4 56,5
55 35 126,8 38,7 juta 84,1 126,2 127,4 36,8 40,6 121,1 51,1
50 37,5 126,8 42,4 88,2 121 122,2 39,2 45,6 120,8 46,2
DIGULUNG PANAS 130 115 7,5 132,0 10,4 31,0 131,3 132,7 9,3 11,4 129,0 112,8
110 10 132,0 12,5 36,7 131,3 132,7 11,8 13,1 129,0 108,5
105 12,5 132,0 15,1 43,5 131,3 132,7 14,3 15,9 128,7 103,2
100 15 132,0 17,7 49,9 131,3 132,7 16,8 18,6 128,4 98,1
95 17,5 132,0 20,4 56,0 131,3 132,7 19,3 21,4 128,2 92,8
90 20 132,0 23,0 61,7 131,3 132,7 21,8 24,1 127,9 87,6
85 22,5 132,0 25,6 67,2 131,3 132,7 24,3 26,9 127,6 82,4
80 25 132,0 28,3 juta 72,3 131,3 132,7 26,8 29,7 127,3 77,1
75 27,5 132,0 30,9 juta 77,0 131,3 132,7 29,4 32,4 127,0 71,8
70 30 132,0 33,5 juta 81,4 131,3 132,7 31,8 35,2 126,8 66,7
65 32,5 132,0 36,2 85,5 131,3 132,7 34,4 38,0 126,5 61,3
60 35 132,0 38,8 89,2 131,3 132,7 36,9 40,7 126,2 56,1
55 37,5 132,0 42,5 93,8 131,3 132,7 39,3 45,7 125,5 49,0
DIGULUNG PANAS 140 125 7,5 142,0 10,4 33,6 141,3 142,7 9,3 11,4 139,0 122,8
120 10 142,0 12,5 39,9 141,3 142,7 11,9 13,1 138,9 118,4
115 12,5 142,0 15,1 47,3 141,3 142,7 14,3 15,9 138,7 113,3
110 15 142,0 17,8 54,4 141,3 142,7 16,9 18,6 138,4 108,0
105 17,5 142,0 20,4 61,2 141,3 142,7 19,4 21,4 138,1 102,7
100 20 142,0 23,0 67,5 141,3 142,7 21,9 24,2 137,9 97,5
95 22,5 142,0 25,7 73,6 141,3 142,7 24,4 26,9 137,6 92,3
90 25 142,0 28,3 79,3 141,3 142,7 26,9 29,7 137,3 87,0
85 27,5 142,0 31,0 84,8 141,3 142,7 29,4 32,5 137,0 81,7
80 30 142,0 33,5 89,6 141,3 142,7 31,8 35,2 136,7 76,7
75 32,5 142,0 36,2 94,4 141,3 142,7 34,4 38,0 136,4 71,3
70 35 142,0 38,8 98,7 141,3 142,7 36,9 40,7 136,2 66,1
65 37,5 142,0 42,5 104,3 141,3 142,7 39,3 45,7 135,5 59,0
DIGULUNG PANAS 150 135 7,5 152,2 10,6 37,0 151,4 153,0 9,5 11,7 149,1 132,6
130 10 152,2 12,7 43,5 151,4 153,0 12,0 13,3 149,0 128,4
125 12,5 152,2 15,3 51,7 151,4 153,0 14,5 16,1 148,7 123,2
120 15 152,2 17,9 59,3 151,4 153,0 17,0 18,8 148,4 118,0
115 17,5 152,2 20,5 66,6 151,4 153,0 19,5 21,5 148,2 112,8
110 20 152,2 23,2 73,7 151,4 153,0 22,0 24,3 147,9 107,6
105 22,5 152,2 25,8 80,4 151,4 153,0 24,5 27,1 147,6 102,3
100 25 152,2 28,5 86,8 151,4 153,0 27,0 29,9 147,4 97,0
95 27,5 152,2 31,1 92,9 151,4 153,0 29,5 32,7 147,1 91,8
90 30 152,2 33,7 98,5 151,4 153,0 32,0 35,4 146,8 86,6
85 32,5 152,2 36,4 103,8 151,4 153,0 34,5 38,2 146,5 81,3
80 35 152,2 39,0 108,9 151,4 153,0 37,1 41,0 146,2 76,1
75 37,5 152,2 41,6 juta 113,5 151,4 153,0 39,5 43,7 145,9 70,9
70 40 152,2 44,2 juta 117,7 151,4 153,0 42,0 46,4 145,6 65,7
65 42,5 152,2 48,2 juta 123,6 151,4 153,0 44,6 51,8 145,4 60,4
DIGULUNG PANAS 155 140 7,5 157,1 10,5 38,0 156,3 157,9 9,5 11,6 153,9 137,8
135 10 157,1 12,7 45,2 156,3 157,9 12,1 13,3 153,8 133,4
130 12,5 157,1 15,3 53,5 156,3 157,9 14,5 16,1 153,6 128,2
125 15 157,1 18,0 61,6 156,3 157,9 17,1 18,8 153,3 122,9
120 17,5 157,1 20,6 69,3 156,3 157,9 19,6 21,6 153,1 117,7
115 20 157,1 23,2 76,6 156,3 157,9 22,0 24,4 152,8 112,5
110 22,5 157,1 25,9 83,7 156,3 157,9 24,6 27,1 152,5 107,2
105 25 157,1 28,5 90,3 156,3 157,9 27,0 29,9 152,2 102,0
100 27,5 157,1 31,1 96,6 156,3 157,9 29,5 32,7 151,9 96,8
95 30 157,1 33,8 102,7 156,3 157,9 32,1 35,4 151,7 91,5
90 32,5 157,1 36,4 juta 108,3 156,3 157,9 34,6 38,2 151,4 86,2
85 35 157,1 39,0 juta 113,6 156,3 157,9 37,1 41,0 151,1 81,1
80 37,5 157,1 41,7 juta 118,6 156,3 157,9 39,6 43,7 150,8 75,8
75 40 157,1 44,2 juta 123,1 156,3 157,9 42,0 46,4 150,5 70,7
70 42,5 157,1 48,1 juta 129,3 156,3 157,9 44,5 51,7 149,8 63,3
65 45 157,1 50,8 juta 133,2 156,3 157,9 47,0 54,6 149,5 59,3
DIGULUNG PANAS 160 145 7,5 162,1 10,5 39,3 161,3 162,9 9,5 11,6 159,0 142,9
140 10 162,1 12,7 46,8 161,3 162,9 12,1 13,3 158,9 138,4
135 12,5 162,1 15,3 55,2 161,3 162,9 14,5 16,0 158,6 133,3
130 15 162,1 17,9 63,7 161,3 162,9 17,0 18,8 158,4 128,0
125 17,5 162,1 20,5 71,6 161,3 162,9 19,5 21,5 158,1 122,9
120 20 162,1 23,2 79,3 161,3 162,9 22,0 24,3 157,9 117,6
115 22,5 162,1 25,8 86,7 161,3 162,9 24,5 27,1 157,6 112,3
110 25 162,1 28,4 93,6 161,3 162,9 27,0 29,8 157,3 107,2
105 27,5 162,1 31,1 100,5 161,3 162,9 29,5 32,7 157,0 101,8
100 30 162,1 33,7 106,7 161,3 162,9 32,0 35,4 156,7 96,6
95 32,5 162,1 36,4 112,7 161,3 162,9 34,5 38,2 156,5 91,3
90 35 162,1 39,0 118,4 161,3 162,9 37,1 41,0 156,2 86,1
85 37,5 162,1 41,6 123,6 161,3 162,9 39,5 43,7 155,9 80,9
80 40 162,1 44,2 128,5 161,3 162,9 42,0 46,4 155,6 75,7
75 42,5 162,1 48,2 135,4 161,3 162,9 44,6 51,8 155,3 70,4
70 45 162,1 50,8 139,4 161,3 162,9 47,0 54,6 155,0 65,2
DIGULUNG PANAS 170 155 7,5 172,3 10,7 42,5 171,4 173,2 9,6 11,7 169,0 152,8
150 10 172,3 13,1 51,4 171,4 173,2 12,1 14,1 168,8 147,9
145 12,5 172,3 15,8 60,8 171,4 173,2 14,6 16,9 168,6 142,6
140 15 172,3 18,0 68,5 171,4 173,2 17,1 18,9 168,4 138,0
135 17,5 172,3 20,7 77,2 171,4 173,2 19,6 21,7 168,2 132,8
130 20 172,3 23,3 85,5 171,4 173,2 22,1 24,4 167,9 127,6
125 22,5 172,3 25,9 93,5 171,4 173,2 24,6 27,2 167,6 122,3
120 25 172,3 28,6 101,2 171,4 173,2 27,1 30,0 167,4 117,1
115 27,5 172,3 31,2 108,4 171,4 173,2 29,6 32,7 167,1 111,9
110 30 172,3 33,9 115,6 171,4 173,2 32,2 35,5 166,8 106,5
105 32,5 172,3 36,5 122,1 171,4 173,2 34,6 38,3 166,5 101,4
100 35 172,3 39,1 128,4 171,4 173,2 37,1 41,1 166,2 96,1
95 37,5 172,3 41,8 134,5 171,4 173,2 39,7 43,9 166,0 90,7
90 40 172,3 44,4 140,0 171,4 173,2 42,2 46,6 165,7 85,6
85 42,5 172,3 47,0 145,2 171,4 173,2 44,7 49,4 165,4 80,4
80 45 172,3 49,7 150,2 171,4 173,2 47,2 52,1 165,1 75,1
DIGULUNG PANAS 175 160 7,5 177,8 11,0 45,2 176,9 178,7 9,9 12,1 174,0 157,6
155 10 177,8 13,4 54,3 176,9 178,7 12,4 14,4 173,7 152,9
150 12,5 177,8 16,2 64,6 176,9 178,7 15,0 17,4 173,4 147,3
145 15 177,8 18,4 72,3 176,9 178,7 17,5 19,3 173,4 142,8
140 17,5 177,8 21,1 81,5 176,9 178,7 20,0 22,2 173,1 137,4
135 20 177,8 23,7 90,1 176,9 178,7 22,5 24,9 172,9 132,2
130 22,5 177,8 26,3 98,3 176,9 178,7 25,0 27,6 172,6 127,1
125 25 177,8 29,0 106,4 176,9 178,7 27,6 30,5 172,3 121,7
120 27,5 177,8 31,6 113,9 176,9 178,7 30,0 33,2 172,1 116,5
115 30 177,8 34,2 121,1 176,9 178,7 32,5 35,9 171,8 111,4
110 32,5 177,8 36,9 128,2 176,9 178,7 35,1 38,7 171,5 106,0
105 35 177,8 39,5 134,7 176,9 178,7 37,5 41,5 171,2 100,8
100 37,5 177,8 42,1 140,9 176,9 178,7 40,0 44,2 170,9 95,6
95 40 177,8 44,8 146,9 176,9 178,7 42,6 47,0 170,6 90,3
90 42,5 177,8 47,4 152,4 176,9 178,7 45,0 49,8 170,4 85,1
85 45 177,8 50,0 157,6 176,9 178,7 47,5 52,5 170,1 79,9
DIGULUNG PANAS 180 165 7,5 182,2 10,7 45,1 181,3 183,1 9,6 11,7 179,0 162,7
160 10 182,2 13,1 54,6 181,3 183,1 12,1 14,1 178,8 157,8
155 12,5 182,2 15,7 64,5 181,3 183,1 14,5 16,9 178,5 152,6
150 15 182,2 18,0 72,9 181,3 183,1 17,1 18,9 178,4 148,0
145 17,5 182,2 20,6 82,1 181,3 183,1 19,6 21,6 178,1 142,8
140 20 182,2 23,3 91,1 181,3 183,1 22,1 24,4 177,9 137,5
135 22,5 182,2 25,9 99,8 181,3 183,1 24,6 27,2 177,6 132,3
130 25 182,2 28,5 108,0 181,3 183,1 27,1 29,9 177,3 127,1
125 27,5 182,2 31,2 116,0 181,3 183,1 29,6 32,7 177,1 121,8
120 30 182,2 33,8 123,7 181,3 183,1 32,1 35,5 176,8 116,6
115 32,5 182,2 36,5 131,0 181,3 183,1 34,6 38,3 176,5 111,3
110 35 182,2 39,1 138,0 181,3 183,1 37,1 41,1 176,2 106,0
105 37,5 182,2 41,7 144,5 181,3 183,1 39,6 43,8 175,9 100,9
100 40 182,2 44,4 150,9 181,3 183,1 42,2 46,6 175,6 95,5
95 42,5 182,2 47,0 156,7 181,3 183,1 44,7 49,4 175,4 90,3
90 45 182,2 49,6 162,2 181,3 183,1 47,1 52,1 175,1 85,2
DIGULUNG PANAS 185 170 7,5 187,3 10,7 46,6 186,4 188,2 9,6 11,8 183,9 167,7
165 10 187,3 13,2 56,5 186,4 188,2 12,2 14,1 183,8 162,8
160 12,5 187,3 15,9 67,0 186,4 188,2 14,7 17,0 183,5 157,4
155 15 187,3 18,1 75,5 186,4 188,2 17,2 19,0 183,4 152,9
150 17,5 187,3 20,8 85,2 186,4 188,2 19,7 21,8 183,1 147,6
145 20 187,3 23,4 94,6 186,4 188,2 22,2 24,6 182,8 142,3
140 22,5 187,3 26 103,4 186,4 188,2 24,7 27,3 182,6 137,2
135 25 187,3 28,7 112,1 186,4 188,2 27,2 30,1 182,3 131,9
130 27,5 187,3 31,3 120,4 186,4 188,2 29,7 32,9 182,0 126,6
125 30 187,3 33,9 128,2 186,4 188,2 32,2 35,6 181,8 121,5
120 32,5 187,3 36,6 135,9 186,4 188,2 34,7 38,4 181,5 116,2
115 35 187,3 39,2 143,2 186,4 188,2 37,2 41,2 181,2 110,9
110 37,5 187,3 41,8 150,0 186,4 188,2 39,7 43,9 180,9 105,8
105 40 187,3 44,5 156,6 186,4 188,2 42,2 46,7 180,6 100,5
100 42,5 187,3 47,1 162,8 186,4 188,2 44,7 49,5 180,3 95,2
95 45 187,3 49,7 168,6 186,4 188,2 47,2 52,2 180,0 90,1
DIGULUNG PANAS 190 175 7,5 192,3 10,8 48,3 191,3 193,3 9,7 11,9 189,0 172,5
170 10 192,3 13,1 57,9 191,3 193,3 12,1 14,1 188,8 167,9
165 12,5 192,3 15,8 68,8 191,3 193,3 14,6 17,0 188,6 162,6
160 15 192,3 18,1 77,8 191,3 193,3 17,2 19,0 188,4 157,9
155 17,5 192,3 20,7 87,4 191,3 193,3 19,6 21,7 188,2 152,8
150 20 192,3 23,3 97,1 191,3 193,3 22,1 24,5 187,9 147,6
145 22,5 192,3 26,0 106,6 191,3 193,3 24,7 27,3 187,7 142,2
140 25 192,3 28,6 115,5 191,3 193,3 27,2 30,0 187,4 137
135 27,5 192,3 31,2 123,9 191,3 193,3 29,6 32,8 187,1 131,8
130 30 192,3 33,8 132,1 191,3 193,3 32,1 35,5 186,8 126,7
125 32,5 192,3 36,5 140,2 191,3 193,3 34,7 38,3 186,6 121,3
120 35 192,3 39,1 147,7 191,3 193,3 37,1 41,1 186,3 116,1
115 37,5 192,3 41,8 155,1 191,3 193,3 39,7 43,9 186 110,8
110 40 192,3 44,4 161,9 191,3 193,3 42,2 46,6 185,7 105,6
105 42,5 192,3 47,1 168,6 191,3 193,3 44,7 49,5 185,4 100,2
100 45 192,3 49,7 174,8 191,3 193,3 47,2 52,2 185,1 95,1
DIGULUNG PANAS 200 185 7,5 203,0 11,3 53,4 202,0 204,0 10,2 12,4 199,0 182,6
180 10 203,0 13,7 64,0 202,0 204,0 12,7 14,7 198,8 177,4
175 12,5 203,0 16,3 75,0 202,0 204,0 15,1 17,5 198,5 172,3
170 15 203,0 18,5 84,2 202,0 204,0 17,6 19,4 198,4 167,8
165 17,5 203,0 21,2 95,0 202,0 204,0 20,1 22,3 198,1 162,4
160 20 203,0 23,8 105,2 202,0 204,0 22,6 25,0 197,9 157,3
155 22,5 203,0 26,5 115,2 202,0 204,0 25,1 27,8 197,6 152,0
150 25 203,0 29,1 124,8 202,0 204,0 27,6 30,6 197,3 146,7
145 27,5 203,0 31,7 133,9 202,0 204,0 30,1 33,3 197,1 141,6
