Pipa Bor API 5DP
- Nilai: E75, X95, G105, S135
- Koneksi: JIKA, FH, REG, NC
- Proses Berakhir: IU, EU, IEU
- Ukuran: 2 3/8", 2 7/8", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6 5/8"
- Panjang: R1, R2, R3
- Tipe: Pipa Bor Standar, HWDP, Kerah Bor, Pipa Bor Persegi/Heksagonal
Pipa Bor API 5DP
Pipa Bor API 5DP adalah komponen penting dalam industri pengeboran, yang dikenal dengan desainnya yang kokoh dan kinerja tinggi. Sesuai dengan standar API 5DP, pipa bor ini dirancang untuk tahan terhadap kondisi ekstrem yang dihadapi dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kekuatan, daya tahan, dan ketahanannya terhadap keausan dan kelelahan yang unggul memastikan pengoperasian yang efisien dan andal di lingkungan yang paling menuntut. Jelajahi keunggulan Pipa Bor API 5DP untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan operasi pengeboran Anda.
Komposisi Kimia Pipa Bor API 5DP
Nilai | (C) (%) | (Mn) (%) | (P) (%) | (S) (%) | (Si) (%) | (Kr) (%) | (Ni) (%) | (Bulan) (%) | (Cu) (%) |
E75 | ≤ 0,35 | 0.60-1.10 | ≤ 0,020 | ≤ 0,010 | ≤ 0,35 | ≤ 0,15 | ≤ 0,25 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
X95 | ≤ 0,35 | 0.60-1.10 | ≤ 0,020 | ≤ 0,010 | ≤ 0,35 | 0.75-1.15 | 0.40-0.75 | 0.15-0.25 | ≤ 0,20 |
G105 | ≤ 0,35 | 0.60-1.10 | ≤ 0,020 | ≤ 0,010 | ≤ 0,35 | 0.75-1.15 | 0.40-0.75 | 0.15-0.25 | ≤ 0,20 |
S135 | ≤ 0,35 | 0.60-1.10 | ≤ 0,020 | ≤ 0,010 | ≤ 0,35 | 0.75-1.15 | 0.40-0.75 | 0.15-0.25 | ≤ 0,20 |
Sifat Mekanik Pipa Bor API 5DP
Nilai | Kekuatan Hasil (psi) | Daya tarik (psi) |
Pemanjangan (%) |
Uji Dampak (ft-lbs) |
Kekerasan (HRC) |
E75 | 75,000 | 100,000 | 20 | 40 | ≤ 30 |
X95 | 95,000 | 105,000 | 15 | 40 | ≤ 32 |
G105 | 105,000 | 115,000 | 13 | 40 | ≤ 35 |
S135 | 135,000 | 145,000 | 10 | 40 | ≤ 38 |
Spesifikasi
Standar | Pipa Bor API 5DP |
Kualitas baja | E75, X95, G105, S135 |
Berakhir Proses | IU, UE, IEU |
Ukuran Pipa Bor | 2 3/8″, 2 7/8″, 3 1/2″, 4″, 4 1/2″, 5″, 5 1/2″, 6 5/8″ |
Panjang Pipa Bor | Rentang 1 (R1): dari 18 hingga 22 kaki (5,49 hingga 6,71 meter). Rentang 2 (R2): dari 27 hingga 30 kaki (8,23 hingga 9,14 meter). Rentang 3 (R3): dari 38 hingga 45 kaki (11,58 hingga 13,72 meter). |
Mengakhiri Koneksi | JIKA, FH, REG, NC |
Sedang mengemas | Dikemas dalam bundel yang diamankan dengan tali atau kawat baja, dengan pelindung benang di kedua ujungnya untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan dan penyimpanan. |
Bentuk Bagian | Bulat, Spiral, Kotak |
Merek | Daftar Produsen yang Disetujui (AML), atau batasan Negara Asal |
Tempat asal | Buatan China |
MOQ | 1 Buah/Ukuran |
Angkutan | Transportasi darat dengan truk atau kereta api, transportasi laut dengan kapal kontainer atau kapal curah. |
Tabel Dimensi Pipa Bor API 5DP
Label 1 | Label 2 | Nilai | Tipe Marah | Tipe RSC | Diameter luar badan pipa (mm) | Pipa Berat (mm) | Leher Las Pipa Bor (mm) | Sambungan Alat OD (mm) | ID Pin (mm) | Panjang Pin (mm) | Panjang OD Kotak (mm) | Diameter Bevel RSC (mm) | Perkiraan Massa (kg/m) |
4 | 14.00 | Bahasa Inggris | Universitas Islam Indonesia | Nomor NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 133.4 | 71.4 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 22.42 |
4 | 14.00 | X | Universitas Islam Indonesia | Nomor NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 133.4 | 68.3 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 22.76 |
4 | 14.00 | G | Universitas Islam Indonesia | Nomor NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 139.7 | 61.9 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 23.61 |
4 | 14.00 | S | Universitas Islam Indonesia | Nomor NC40 | 101.60 | 8.38 | 106.4 | 139.7 | 50.8 | 177.80 | 254.00 | 127.40 | 24.03 |
4 1/2 | 13.75 | Bahasa Inggris | Universitas Islam Indonesia | Nomor NC46 | 114.30 | 6.88 | 119.1 | 152.4 | 85.7 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 22.50 |
2 3/8 | 6.65 | Bahasa Inggris | UE | Nomor NC26 | 60.32 | 7.11 | 65.1 | 85.7 | 44.5 | 177.80 | 203.20 | 82.95 | 10.45 |
2 3/8 | 6.65 | X, G | UE | Nomor NC26 | 60.32 | 7.11 | 65.1 | 85.7 | 44.5 | 177.80 | 203.20 | 82.95 | 10.58 |
2 7/8 | 10.40 | Bahasa Inggris | UE | Nomor 31 | 73.02 | 9.19 | 81.0 | 104.8 | 54.0 | 177.80 | 228.60 | 100.41 | 16.25 |
2 7/8 | 10.40 | X, G | UE | Nomor 31 | 73.02 | 9.19 | 81.0 | 104.8 | 50.8 | 177.80 | 228.60 | 100.41 | 16.50 |
2 7/8 | 10.40 | S | UE | Nomor 31 | 73.02 | 9.19 | 81.0 | 111.1 | 41.3 | 177.80 | 228.60 | 100.41 | 17.19 |
3 1/2 | 9.50 | Bahasa Inggris | UE | NC38 | 88.90 | 6.45 | 98.4 | 120.7 | 68.3 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 15.77 |
3 1/2 | 13.30 | Bahasa Inggris | UE | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 120.7 | 68.3 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 20.77 |
3 1/2 | 13.30 | X | UE | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 127.0 | 65.1 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 21.76 |
3 1/2 | 13.30 | G | UE | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 127.0 | 61.9 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 21.90 |
3 1/2 | 13.30 | S | UE | NC38 | 88.90 | 9.35 | 98.4 | 127.0 | 54.0 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 22.22 |
3 1/2 | 15.50 | Bahasa Inggris | UE | Nomor NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 127.0 | 65.1 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 24.67 |
3 1/2 | 15.50 | X | UE | Nomor NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 127.0 | 61.9 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 25.07 |
3 1/2 | 15.50 | G | UE | Nomor NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 127.0 | 54.0 | 203.20 | 266.70 | 116.28 | 25.38 |
3 1/2 | 15.50 | S | UE | Nomor NC40 | 88.90 | 11.40 | 98.4 | 139.7 | 57.2 | 203.20 | 266.70 | 127.40 | 26.19 |
4 | 14.00 | Bahasa Inggris | UE | Nomor NC46 | 101.60 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 23.67 |
4 | 14.00 | X, G | UE | Nomor NC46 | 101.60 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 24.12 |
4 | 14.00 | S | UE | Nomor NC46 | 101.60 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 24.46 |
4 1/2 | 13.75 | Bahasa Inggris | UE | NC50 | 114.30 | 6.88 | 127.0 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 23.65 |
4 1/2 | 16.60 | Bahasa Inggris | UE | NC50 | 114.30 | 8.56 | 127.0 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 27.51 |
4 1/2 | 16.60 | X, G | UE | NC50 | 114.30 | 8.56 | 127.0 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 28.07 |
4 1/2 | 16.60 | S | UE | NC50 | 114.30 | 8.56 | 127.0 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 28.47 |
4 1/2 | 20.00 | Bahasa Inggris | UE | NC50 | 114.30 | 10.92 | 127.0 | 168.3 | 92.1 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 32.93 |
4 1/2 | 20.00 | X, G | UE | NC50 | 114.30 | 10.92 | 127.0 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 33.63 |
4 1/2 | 20.00 | S | UE | NC50 | 114.30 | 10.92 | 127.0 | 168.3 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 34.34 |
4 1/2 | 16.60 | Bahasa Inggris | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 27.36 |
4 1/2 | 16.60 | X, G | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 27.73 |
4 1/2 | 16.60 | S | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 28.04 |
4 1/2 | 20.00 | Bahasa Inggris | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 32.94 |
4 1/2 | 20.00 | X | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 33.69 |
4 1/2 | 20.00 | G | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 63.5 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 33.97 |
4 1/2 | 20.00 | S | IEU | Nomor NC46 | 114.30 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 57.2 | 177.80 | 254.00 | 145.26 | 34.23 |
5 | 19.50 | Bahasa Inggris | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 31.79 |
5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 32.58 |
5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 32.95 |
5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 33.60 |
5 | 19.50 | Bahasa Inggris | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 33.22 |
5 | 19.50 | X, G | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 33.61 |
5 | 19.50 | S | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 9.19 | 130.2 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 34.89 |
5 | 25.60 | Bahasa Inggris | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 40.73 |
5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 168.3 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 41.80 |
5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 168.3 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 153.99 | 42.11 |
5 | 25.60 | Bahasa Inggris | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 177.8 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 42.14 |
5 | 25.60 | X | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 177.8 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 42.51 |
5 | 25.60 | G | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 43.35 |
5 | 25.60 | S | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 127.00 | 12.70 | 130.2 | 184.2 | 82.6 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 43.75 |
5-1/2 | 21.90 | Bahasa Inggris | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 177.8 | 101.6 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 35.43 |
5-1/2 | 21.90 | X | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 36.36 |
5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 37.61 |
5-1/2 | 21.90 | S | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 9.17 | 144.5 | 190.5 | 76.2 | 203.20 | 254.00 | 180.18 | 39.27 |
5-1/2 | 24.70 | Bahasa Inggris | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 10.54 | 144.5 | 177.8 | 101.6 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 39.19 |
5-1/2 | 24.70 | X, G | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 10.54 | 144.5 | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 170.66 | 41.32 |
5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5 1/2 rumah tangga | 139.70 | 10.54 | 144.5 | 190.5 | 76.2 | 203.20 | 254.00 | 180.18 | 42.97 |
6-5/8 | 25.20 | Bahasa Inggris | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 203.2 | 127.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 41.03 |
6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 203.2 | 127.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 41.03 |
6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 209.6 | 120.7 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 42.60 |
6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 8.38 | 176.2 | 215.9 | 108.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 44.73 |
6-5/8 | 27.70 | Bahasa Inggris | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 176.2 | 203.2 | 127.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 43.79 |
6-5/8 | 27.70 | X, G | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 176.2 | 209.6 | 120.7 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 45.35 |
6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6 5/8 FH | 168.28 | 9.19 | 176.2 | 215.9 | 108.0 | 203.20 | 279.40 | 195.66 | 47.48 |
Aplikasi Pipa Bor API 5DP
Operasi Pengeboran:
Pengeboran Vertikal: Digunakan pada sumur vertikal konvensional untuk mencapai reservoir minyak dan gas.
Pengeboran Terarah: Memfasilitasi lintasan pengeboran yang kompleks untuk mengakses reservoir yang sulit dijangkau, termasuk pengeboran horizontal, menyimpang, dan jangkauan luas.
Pengeboran Eksplorasi: Digunakan pada sumur eksplorasi awal untuk menilai potensi cadangan hidrokarbon.
Kontrol dan Keamanan Sumur:
Sirkulasi Lumpur: Menyediakan jalur bagi lumpur pengeboran untuk dipompa ke dalam lubang sumur, menjaga stabilitas lubang sumur, mendinginkan mata bor, dan membawa serbuk gergaji ke permukaan.
Kontrol Tekanan: Membantu mengelola tekanan sumur dan mencegah ledakan dengan menjaga integritas sumur.
Pengujian Formasi:
Logging While Drilling (LWD): Memungkinkan akuisisi data real-time untuk evaluasi geologi dan formasi.
Measurement While Drilling (MWD): Memfasilitasi pengukuran arah dan kemiringan secara real-time, membantu penempatan lubang sumur secara akurat.
Dukungan Casing dan Semen:
Instalasi Casing: Memberikan dukungan struktural selama pemasangan string casing.
Operasi Penyemenan: Memastikan penempatan semen yang tepat antara casing dan lubang sumur, mengisolasi zona geologi yang berbeda.
Pemulihan Minyak yang Ditingkatkan (EOR):
Injeksi Uap: Digunakan dalam metode EOR termal untuk menginjeksikan uap ke dalam reservoir, mengurangi viskositas oli dan meningkatkan pemulihan.
Injeksi Kimia: Memfasilitasi injeksi bahan kimia ke dalam reservoir untuk meningkatkan perpindahan minyak dan tingkat pemulihan.
Operasi Pemeliharaan dan Workover:
Operasi Penangkapan Ikan: Digunakan untuk mengambil peralatan yang hilang atau tersangkut dari lubang sumur.
Aktivitas Workover: Memungkinkan masuknya kembali ke dalam sumur yang ada untuk perbaikan, penyelesaian ulang, atau peningkatan guna meningkatkan produksi.
Pengeboran Lepas Pantai:
Pengeboran Deepwater dan Ultra-Deepwater: Penting untuk pengeboran di lingkungan lepas pantai yang menantang, memberikan kekuatan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk operasi perairan dalam dan ultra-dalam.
Sumur Bawah Laut: Mendukung operasi pengeboran di sumur bawah laut, memastikan integritas dan keamanan sumur.
Pengeboran Inkonvensional:
Gas dan Minyak Serpih: Digunakan dalam reservoir nonkonvensional seperti gas serpih dan formasi minyak, seringkali memerlukan rekahan hidrolik horizontal dan multi-tahap.
Metana Batubara: Memfasilitasi pengeboran di reservoir metana lapisan batubara, yang memerlukan teknik khusus untuk ekstraksi gas.
Pengeboran Panas Bumi:
Ekstraksi Panas: Digunakan di sumur panas bumi untuk mengakses dan mengangkut cairan panas bumi untuk produksi energi.
Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS):
Sumur Injeksi CO2: Digunakan dalam proyek CCS untuk menyuntikkan dan menyimpan CO2 dalam formasi bawah tanah, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca.