API Spec 7-2 Bohrer
- Typ: Rollenkegelmeißel (Tricone-Meißel); Festschneidermeißel (PDC-Meißel)
- Verbindung: API REG
- Tricone-Bits Größe: 3 7/8″ bis 26″
- PDC-Bits Größe: 3 3/4″ bis 17 1/2″
API Spec 7-2 Bohrer
API Spec 7-2-Bohrer sind unverzichtbare Werkzeuge in der Bohrindustrie und wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen der modernen Öl- und Gasexploration gerecht zu werden. Diese Bohrer entsprechen den strengen Standards von API Spec 7-2 und gewährleisten hohe Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Bohrumgebungen. Dank fortschrittlicher Konstruktions- und Materialangaben bieten API Spec 7-2-Bohrer eine überlegene Schneidleistung und Langlebigkeit und reduzieren Ausfallzeiten und Betriebskosten. Die Auswahl von API Spec 7-2-konformen Bohrern garantiert optimale Bohrleistung und verbessert die Effizienz und Sicherheit Ihrer Bohrarbeiten.
Spezifikationen der API Spec 7-2 Bohrer
Parameter | Einzelheiten |
Standard | API Spec 7-2 Bohrer |
Arten von Bohrern | Rollenkegelbohrer, Festschneiderbohrer, Bohrer mit polykristallinem Diamantkompakt (PDC) |
Material | Hochwertiger legierter Stahl, Hartmetalleinsätze, synthetische Diamantschneider |
Design-Merkmale | Unterschiedliche Klingenanzahlen, Fräsergrößen und Konfigurationen, zugeschnitten auf bestimmte Formationen und Bohrbedingungen |
Rollenkegelmeißel (Tricone-Meißel) | |
Typ | Gefräster Zahn, Wolframkarbid-Einsatz (TCI) |
Kegelkonfiguration | 2-Kegel-, 3-Kegel- und 4-Kegel-Designs |
Lagertypen | Abgedichtete Wälzlager, abgedichtete Gleitlager, offene Lager |
Dichtungen | Elastomerdichtungen, metallische Gleitringdichtungen |
Messgeräteschutz | Einsätze aus Wolframkarbid, diamantverstärkter Messschutz |
Schnittstruktur | Verschiedene Zahnformen und -größen, optimiert für weiche bis harte Formationen |
Durchmesser (Zoll) | 3 7/8″ bis 26″ |
Anschlussgröße | API-Registrierung (variiert je nach Bitgröße) |
Länge (Inches) | Variiert je nach Bit-Design |
Gewicht (lbs) | Variiert je nach Größe und Typ |
Feste Schneidbohrer (PDC-Bohrer) | |
Typ | Polykristalliner Diamantkompakt (PDC), natürliche Diamantbohrer |
Klingenzahl | 3 bis 8 Klingen, optimiert für Formations- und Bohrparameter |
Fräsergrößen | Verschiedene Größen (normalerweise 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm) |
Cutter-Konfiguration | Optimiert für Richtungsstabilität, Bohrgeschwindigkeit und Haltbarkeit |
Matrixmaterial | Stahlkörper, Matrixkörper mit diamantverstärktem Material |
Düsenkonfigurationen | Mehrere Düsen für effizienten Flüssigkeitsfluss und Schnittabtrag |
Durchmesser (Zoll) | 3 3/4″ bis 17 1/2″ |
Anschlussgröße | API-Registrierung (variiert je nach Bitgröße) |
Länge (Inches) | Variiert je nach Bit-Design |
Gewicht (lbs) | Variiert je nach Größe und Typ |
Größentabelle für Gesteinsbohrkronen mit gefrästen Zähnen und eingesetzten Zähnen für die Bohrung von Wasserbrunnen
Durchmesser/Zoll | Bittyp (IADC-CODE) | Faden |
4 3/4 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 2 7/8 API REG-Pin |
4 7/8 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 2 7/8 API REG-Pin |
5 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
5 5/8 | 1114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
5 2/3 | 1114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
5 3/4 | 1114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
5 7/8 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
6 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547… | 3 1/2 API REG-Pin |
6 1/8 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547… | 3 1/2 API REG-Pin |
6 1/4 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
6 1/2 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547… | 3 1/2 API REG-Pin |
6 5/8 | 117, 121, 127, 321,217,427,437,517,537,547… | 3 1/2 API REG-Pin |
6 3/4 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 3 1/2 API REG-Pin |
7 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 4 1/2 API REG-Pin |
7 5/8 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 4 1/2 API REG-Pin |
7 7/8 | 111.121.131.211.241.311.437.447.517.537… | 4 1/2 API REG-Pin |
8 3/8 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 4 1/2 API REG-Pin |
8 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 4 1/2 API REG-Pin |
8 5/8 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 4 1/2 API REG-Pin |
8 3/4 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 4 1/2 API REG-Pin |
9 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 6 5/8 API REG-Stift |
9 5/8 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 6 5/8 API REG-Stift |
9 7/8 | 111.121.124.127.134.517.537.547.637.737… | 6 5/8 API REG-Stift |
10 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 6 5/8 API REG-Stift |
10 5/8 | 117.126.127.137.216.437.517.537.637.737… | 6 5/8 API REG-Stift |
11 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 6 5/8 API REG-Stift |
11 5/8 | 114.115.125.135.124.214.517.537.617.627… | 6 5/8 API REG-Stift |
12 | 115.125.135.435.445.517.537.547.637.747… | 6 5/8 API REG-Stift |
12 1/4 | 114, 124,126,127,131,214,225,435,517,537… | 6 5/8 API REG-Stift |
13 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 6 5/8 API REG-Stift |
13 5/8 | 114.115.124.125.134.214.437.517.537.747… | 6 5/8 API REG-Stift |
13 3/4 | 114.115.124.125.134.214.437.517.537.647… | 6 5/8 API REG-Stift |
14 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 7 5/8 API REG-Stift |
14 3/4 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 7 5/8 API REG-Stift |
15 1/2 | 114.115.231.241.435.437.445.517.537.637… | 7 5/8 API REG-Stift |
16 | 114, 117, 121.124, 131.134, 127, 517.537… | 7 5/8 API REG-Stift |
17 1/2 | 117.127124.135.215.235.435.515.535.537… | 7 5/8 API REG-Stift |
Empfohlene Parameter
IADC-Code | WOP (KN/mm) |
Drehzahl (U/min) |
Anwendbare Formation |
126, 127 | 0.35-1.00 | 70-150 | Weich mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Schiefer, Ton, weicher Salzkalkstein usw. |
437 | 0.35-0.95 | 60-140 | Sehr weich mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Schiefer, Ton, Sandstein usw. |
517 | 0.35-1.05 | 50-120 | Weich mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Schiefer, Tonstein, Sandstein, weicher Kalkstein usw. |
527 | 0.35-1.05 | 50-120 | Weich mit geringer Druckfestigkeit, wie Schiefer, Ton, Sandstein, weicher Kalkstein, Salzbett usw. |
537 | 0.5-1.05 | 40-110 | Mittelweich mit geringer Druckfestigkeit und härteren abrasiven Strängen wie Tonstein, Sandstein usw. |
Empfohlenes Drehmoment
Bitgröße / (Zoll) | Drehmoment / (Nm) |
3 1/2~4 1/2 | 4100~4700 |
4 5/8~5 | 6100~7500 |
5 1/8~6 3/4 | 9500~12200 |
7 1/2~8 3/4 | 16300~21700 |
9 1/2~13 3/4 | 38000~43400 |
14 1/2~17 1/2 | 46100~54200 |
Anwendungen von API Spec 7-2 Bohrern
Bit-Typ | Anwendungen |
Feste Fräserbits (PDC-Bits) |
– Hochgeschwindigkeitsbohren in verschiedenen Gesteinsformationen (Schiefergestein, Kalkstein, Sandstein) |
– Richt- und Horizontalbohrungen | |
– Lange seitliche Abschnitte und erweiterte Reichweitenbohrungen | |
Rollenkegelbohrer (Dreizeißel) |
– Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Gesteinsarten |
– Weiche bis mittelharte Formationen | |
– Vertikale und abgelenkte Brunnen | |
– Geeignet für Öl- und Gasbohrungen |